| Rank | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 |

Info
| Datum | 28 July 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 163.5 km |
| Hoogtemeters | 1114 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 44.23 km/h |
| Totaalprofiel | Flat |
| Finishprofiel | False flat |


| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 |

| Datum | 28 July 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 163.5 km |
| Hoogtemeters | 1114 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 44.23 km/h |
| Totaalprofiel | Flat |
| Finishprofiel | False flat |

