Tour de France 1999
Startdatum
3 juli 1999
Einddatum
25 juli 1999
Land
Frankrijk
Etappes
Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
---|---|---|---|---|
03.07 | Puy du Fou - Puy du Fou | Puy du Fou | Puy du Fou | 8.00 km |
04.07 | Montaigu - Challans | Montaigu | Challans | 209.00 km |
05.07 | Challans - Saint-Nazaire | Challans | Saint-Nazaire | 202.00 km |
06.07 | Nantes - Laval | Nantes | Laval | 194.00 km |
07.07 | Laval - Blois | Laval | Blois | 191.00 km |
08.07 | Bonneval - Amiens | Bonneval | Amiens | 228.00 km |
09.07 | Amiens - Maubeuge | Amiens | Maubeuge | 169.00 km |
10.07 | Avesnes-sur-Helpe - Thionville | Avesnes-sur-Helpe | Thionville | 223.00 km |
11.07 | Metz - Metz | Metz | Metz | 56.00 km |
13.07 | Le-Grand-Bornand - Sestriere | Le-Grand-Bornand | Sestriere | 215.00 km |
14.07 | Sestriere - L'Alpe-d'Huez | Sestriere | L'Alpe-d'Huez | 218.00 km |
15.07 | Bourg-d'Oisans - Saint-Étienne | Bourg-d'Oisans | Saint-Étienne | 199.00 km |
16.07 | Saint-Galmier - Saint-Flour | Saint-Galmier | Saint-Flour | 197.00 km |
17.07 | Saint-Flour - Albi | Saint-Flour | Albi | 237.00 km |
18.07 | Castres - Saint-Gaudens | Castres | Saint-Gaudens | 189.00 km |
20.07 | Saint-Gaudens - Piau-Engaly | Saint-Gaudens | Piau-Engaly | 174.00 km |
21.07 | Lannemezan - Pau | Lannemezan | Pau | 192.00 km |
22.07 | Mourenx - Bordeaux | Mourenx | Bordeaux | 184.00 km |
23.07 | Jonzac - Futuroscope | Jonzac | Futuroscope | 182.00 km |
24.07 | Futuroscope - Futuroscope | Futuroscope | Futuroscope | 54.50 km |
25.07 | Arpajon - Paris | Arpajon | Paris | 160.00 km |
Laatste nieuws over Tour de France
-
Tour 2016: Peter Sagan en Chris Froome plegen coup in Montpellier
-
Mollema: “Andere klassementsmannen banger voor waaiers dan ik”
-
Groenewegen: “We moeten vanaf de start heel alert zijn”
-
Katusha houdt vertrouwen in Kristoff: “Derde week is beter voor hem”
-
Langeveld: “Mentaal is dit wel heel zwaar”
-
Tour 2016: Samenvatting etappe 10
-
Tour 2016: Voorbeschouwing etappe 11
-
De Jongh: “Hele grote kans dat ik meega als Contador naar Trek-Segafredo vertrekt”
-
Kelderman: “Het ging nog niet echt super”
-
Dumoulin: “Bollentrui niet echt een doel voor mij”
-
Van Avermaet: “Ik heb gespeeld en verloren”
-
Matthews: “Het was nooit het plan om in de ontsnapping te gaan”
-
Tour 2016: Matthews rondt ploegenspel Orica-BikeExchange af in Revel
-
Tour 2016: Langeveld stapt af
-
Vooruitblik Erik Dekker op rit naar Revel: “Vrijwel alle sprinters overleven finale”
-
Kelderman over kritiek Barguil: “Misschien moet hij meer naar zichzelf kijken”
-
Tour 2016: Voorbeschouwing etappe 10
-
Keuze voor Mollema’s wiel pakte verkeerd uit voor Bardet
-
Quintana: “Ik heb er nog nooit zo goed voorgestaan op een eerste rustdag”
-
Adam Yates: “Ik ga nog steeds niet honderd procent voor het klassement”
-
Tour 2016: Wat verdient een wielrenner?
-
Dumoulin blijft ambitieus deze Tour: “Ik wil meer!”
-
Froome: “Het is nu aan anderen om aan te vallen”
-
Daniel Martin ziet zichzelf niet als kanshebber Tourzege
-
Kelderman koos voor eigen tempo op Arcalis, Bennett te enthousiast