Tour de France 1994
Startdatum
2 juli 1994
Einddatum
24 juli 1994
Land
Frankrijk
Etappes
| Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 02.07 | Lille - Lille | Lille | Lille | 7.20 km |
| 03.07 | Lille - Armentières | Lille | Armentières | 234.00 km |
| 04.07 | Roubaix - Boulogne-sur-Mer | Roubaix | Boulogne-sur-Mer | 203.50 km |
| 05.07 | Calais - Eurotunnel | Calais | Eurotunnel | 66.50 km |
| 06.07 | Dover - Brighton | Dover | Brighton | 204.50 km |
| 07.07 | Portsmouth - Portsmouth | Portsmouth | Portsmouth | 187.00 km |
| 08.07 | Cherbourg-Octeville - Rennes | Cherbourg-Octeville | Rennes | 270.50 km |
| 09.07 | Rennes - Futuroscope | Rennes | Futuroscope | 259.50 km |
| 10.07 | Poitiers - Trélissac | Poitiers | Trélissac | 218.50 km |
| 11.07 | Périgueux - Bergerac | Périgueux | Bergerac | 64.00 km |
| 12.07 | Bergerac - Cahors | Bergerac | Cahors | 160.50 km |
| 13.07 | Cahors - Hautacam | Cahors | Hautacam | 263.50 km |
| 15.07 | Lourdes - Luz-Ardiden | Lourdes | Luz-Ardiden | 204.50 km |
| 16.07 | Bagnères-de-Bigorre - Albi | Bagnères-de-Bigorre | Albi | 223.00 km |
| 17.07 | Castres - Montpellier | Castres | Montpellier | 202.00 km |
| 18.07 | Montpellier - Carpentras | Montpellier | Carpentras | 231.00 km |
| 19.07 | Valréas - L'Alpe-d'Huez | Valréas | L'Alpe-d'Huez | 224.50 km |
| 20.07 | Bourg-d'Oisans - Val Thorens | Bourg-d'Oisans | Val Thorens | 148.00 km |
| 21.07 | Moûtiers - Cluses | Moûtiers | Cluses | 174.50 km |
| 22.07 | Cluses - Morzine | Cluses | Morzine | 47.50 km |
| 23.07 | Morzine - Lac Saint-Point | Morzine | Lac Saint-Point | 208.50 km |
| 24.07 | Disneyland Paris - Paris | Disneyland Paris | Paris | 175.00 km |
Laatste nieuws over Tour de France
-
Lichte valpartij Wilco Kelderman tijdens training -
Hitte geen obstakel voor Bauke Mollema -
Tour 2015: Voorbeschouwing – het Algemeen klassement -
Definitief geen politieblokkades bij Touretappe zondag -
Geraint Thomas: “De kasseienrit gaat zeer stressvol worden” -
Laurens ten Dam schikt zich in vrije rol -
Teampresentatie: LottoNL-Jumbo vanavond als voorlaatste gepresenteerd -
Quintana is boos op Nibali -
Robert Gesink: “Ik heb goede hoop dat ik er weer sta” -
Tactisch plan LottoNL-Jumbo bekend -
Wilco Kelderman: “Wanneer alles goed loopt, is top-10 reëel” -
Tom Dumoulin: “Zaterdag kan de belangrijkste dag uit mijn loopbaan zijn” -
Tony Martin verkent parcours van tijdrit in Utrecht -
Thibaut Pinot: “Derde plaats van vorig jaar geeft veel vertrouwen” -
Tim Wellens mikt op ritzege: “Denk aan Muur van Huy” -
Tour 2015: Voorbeschouwing – het Puntenklassement -
ASO gaat data Tour de France-renners delen met de fans -
Rijksambtenaren gaan niet protesteren bij openingstijdrit Tour de France -
Tour de France 2015: Recordaantal Nederlanders sinds 1989 -
Gaudin vervangt Gretsch in Tourploeg AG2R La Mondiale -
Pieter Weening met Orica-GreenEDGE naar Tour de France -
Tour 2015: Voorbeschouwing – het Bergklassement -
Podcast: napraten over het NK en de Tour gaat beginnen -
Minister Van der Steur naar rechter om politieacties te stoppen -
Volledig Franse Tourselectie voor Europcar