Tour de France 1994
Startdatum
2 juli 1994
Einddatum
24 juli 1994
Land
Frankrijk
Etappes
| Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 02.07 | Lille - Lille | Lille | Lille | 7.20 km |
| 03.07 | Lille - Armentières | Lille | Armentières | 234.00 km |
| 04.07 | Roubaix - Boulogne-sur-Mer | Roubaix | Boulogne-sur-Mer | 203.50 km |
| 05.07 | Calais - Eurotunnel | Calais | Eurotunnel | 66.50 km |
| 06.07 | Dover - Brighton | Dover | Brighton | 204.50 km |
| 07.07 | Portsmouth - Portsmouth | Portsmouth | Portsmouth | 187.00 km |
| 08.07 | Cherbourg-Octeville - Rennes | Cherbourg-Octeville | Rennes | 270.50 km |
| 09.07 | Rennes - Futuroscope | Rennes | Futuroscope | 259.50 km |
| 10.07 | Poitiers - Trélissac | Poitiers | Trélissac | 218.50 km |
| 11.07 | Périgueux - Bergerac | Périgueux | Bergerac | 64.00 km |
| 12.07 | Bergerac - Cahors | Bergerac | Cahors | 160.50 km |
| 13.07 | Cahors - Hautacam | Cahors | Hautacam | 263.50 km |
| 15.07 | Lourdes - Luz-Ardiden | Lourdes | Luz-Ardiden | 204.50 km |
| 16.07 | Bagnères-de-Bigorre - Albi | Bagnères-de-Bigorre | Albi | 223.00 km |
| 17.07 | Castres - Montpellier | Castres | Montpellier | 202.00 km |
| 18.07 | Montpellier - Carpentras | Montpellier | Carpentras | 231.00 km |
| 19.07 | Valréas - L'Alpe-d'Huez | Valréas | L'Alpe-d'Huez | 224.50 km |
| 20.07 | Bourg-d'Oisans - Val Thorens | Bourg-d'Oisans | Val Thorens | 148.00 km |
| 21.07 | Moûtiers - Cluses | Moûtiers | Cluses | 174.50 km |
| 22.07 | Cluses - Morzine | Cluses | Morzine | 47.50 km |
| 23.07 | Morzine - Lac Saint-Point | Morzine | Lac Saint-Point | 208.50 km |
| 24.07 | Disneyland Paris - Paris | Disneyland Paris | Paris | 175.00 km |
Laatste nieuws over Tour de France
-
Tour 2016: Zeeman verwacht Groenewegen ook na Pyreneeën -
Tour 2016: Voorbeschouwing etappe 7 -
Tour 2016: Poels maakt zich niet druk -
Mark Cavendish: “Dit was beangstigend” -
Ontevreden Groenewegen: “We kwamen te vroeg op kop” -
Tour 2016: Cavendish pakt in Montauban derde ritzege -
Consternatie bij Tinkoff: “Kreuziger luisterde niet” -
Froome wil niet profiteren van blessure Contador -
Tour 2016: Voorbeschouwing etappe 6 -
Van Avermaet: “Heb mijn ticket voor Rio wel verdiend” -
Tour 2016: Samenvatting etappe 5 -
Tom Dumoulin: “Was niet zo goed als gehoopt” -
Kelderman had een goed ritme: “Niet in de problemen geweest” -
Mollema: “Deze etappe zegt niet heel veel” -
Greg Van Avermaet: “Mooiste moment uit mijn carrière” -
Tour 2016: Dubbelslag Greg Van Avermaet na straffe solo -
De Jongh: “Het gaat nog niet super met Contador” -
Dumoulin: “Afdalingen gaan vandaag misschien wel grotere rol spelen” -
Brailsford ziet niets in uitbreiden drie kilometer-regel -
Daniel Martin: “Aanvallers maken vandaag een goede kans” -
Zeeland wil Tour de France opnieuw binnenhalen -
Tour 2016: Samenvatting etappe 4 -
Tour 2016: Voorbeschouwing etappe 5 -
Coquard: “Ik denk dat ik nu bij de groten hoor” -
Sagan: “Coquard had het meeste geduld”