Tour de France 1994
Startdatum
2 juli 1994
Einddatum
24 juli 1994
Land
Frankrijk
Etappes
| Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 02.07 | Lille - Lille | Lille | Lille | 7.20 km |
| 03.07 | Lille - Armentières | Lille | Armentières | 234.00 km |
| 04.07 | Roubaix - Boulogne-sur-Mer | Roubaix | Boulogne-sur-Mer | 203.50 km |
| 05.07 | Calais - Eurotunnel | Calais | Eurotunnel | 66.50 km |
| 06.07 | Dover - Brighton | Dover | Brighton | 204.50 km |
| 07.07 | Portsmouth - Portsmouth | Portsmouth | Portsmouth | 187.00 km |
| 08.07 | Cherbourg-Octeville - Rennes | Cherbourg-Octeville | Rennes | 270.50 km |
| 09.07 | Rennes - Futuroscope | Rennes | Futuroscope | 259.50 km |
| 10.07 | Poitiers - Trélissac | Poitiers | Trélissac | 218.50 km |
| 11.07 | Périgueux - Bergerac | Périgueux | Bergerac | 64.00 km |
| 12.07 | Bergerac - Cahors | Bergerac | Cahors | 160.50 km |
| 13.07 | Cahors - Hautacam | Cahors | Hautacam | 263.50 km |
| 15.07 | Lourdes - Luz-Ardiden | Lourdes | Luz-Ardiden | 204.50 km |
| 16.07 | Bagnères-de-Bigorre - Albi | Bagnères-de-Bigorre | Albi | 223.00 km |
| 17.07 | Castres - Montpellier | Castres | Montpellier | 202.00 km |
| 18.07 | Montpellier - Carpentras | Montpellier | Carpentras | 231.00 km |
| 19.07 | Valréas - L'Alpe-d'Huez | Valréas | L'Alpe-d'Huez | 224.50 km |
| 20.07 | Bourg-d'Oisans - Val Thorens | Bourg-d'Oisans | Val Thorens | 148.00 km |
| 21.07 | Moûtiers - Cluses | Moûtiers | Cluses | 174.50 km |
| 22.07 | Cluses - Morzine | Cluses | Morzine | 47.50 km |
| 23.07 | Morzine - Lac Saint-Point | Morzine | Lac Saint-Point | 208.50 km |
| 24.07 | Disneyland Paris - Paris | Disneyland Paris | Paris | 175.00 km |
Laatste nieuws over Tour de France
-
Tour 2018: Philippe Gilbert ergert zich aan gedrag klassementsmannen in sprintfinale -
Tour 2018: Startvolgorde ploegentijdrit rondom Cholet -
Tour 2018: Wanty-Groupe Gobert en Direct Energie met schijfremmen in ploegentijdrit -
Tour 2018: Voorbeschouwing ploegentijdrit rondom Cholet -
Tour 2018: Samenvatting etappe 2 -
Swabo Ladies, BEAT, Fernando Gaviria, Toms Skujiņš, Tour de Feminin -
#TourGemist: Hoe sterk is de eenzame fietser? -
Timo Roosen: “Het moet een keer goed vallen” -
Groenewegen achter valpartij: “Het is jammer en teleurstellend” -
Peter Sagan: “Wist dat ik vandaag laat aan moest gaan” -
Tour 2018: Dubbelslag Peter Sagan na winst in door valpartij ontsierde sprint -
Tour 2018: Luis Léon Sánchez breekt elleboog bij zware valpartij -
Tour 2018: Tsgabu Grmay eerste uitvaller -
Tour 2018: Gehavende Craddock van start in etappe twee -
Marcel Kittel: “Ik geloof zeker dat ik Gaviria kan verslaan” -
Dylan Groenewegen: “Voordeel van de Tour is dat er altijd weer een nieuwe dag komt” -
Tom-Jelte Slagter: “Makkelijke dagen zijn er hier niet” -
Tour 2018: Voorbeschouwing etappe 2 -
Tom Dumoulin: “Tegen dit soort dagen zie ik op” -
Niki Terpstra: “Dit is wel leuk, zeker als ploeg deden we het goed” -
#TourGemist: Chaos compleet in slotfase openingsetappe -
Tour 2018: Samenvatting van de openingsetappe -
Sagan tevreden met tweede plek: “De benen waren goed” -
Porte kent opnieuw pech in Tour: “Weet ook niet wat er gebeurde” -
Gaviria in extase na winst: “De hele wereld wil de gele trui”