Tour de France 1984
Startdatum
29 juni 1984
Einddatum
22 juli 1984
Land
Frankrijk
Etappes
Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
---|---|---|---|---|
29.06 | Montreuil - Noisy-le-Sec | Montreuil | Noisy-le-Sec | 5.40 km |
30.06 | Bondy - Saint-Denis | Bondy | Saint-Denis | 148.50 km |
01.07 | Bobigny - Louvroil | Bobigny | Louvroil | 249.50 km |
02.07 | Louvroil - Valenciennes | Louvroil | Valenciennes | 51.00 km |
02.07 | Valenciennes - Béthune | Valenciennes | Béthune | 83.00 km |
03.07 | Béthune - Cergy-Pontoise | Béthune | Cergy-Pontoise | 207.00 km |
04.07 | Cergy-Pontoise - Alencon | Cergy-Pontoise | Alencon | 202.50 km |
05.07 | Alencon - Le Mans | Alencon | Le Mans | 67.00 km |
06.07 | Le Mans - Nantes | Le Mans | Nantes | 192.00 km |
07.07 | Nantes - Bordeaux | Nantes | Bordeaux | 338.00 km |
08.07 | Bordeaux - Pau | Bordeaux | Pau | 198.00 km |
09.07 | Pau - Guzet Neige | Pau | Guzet Neige | 226.50 km |
10.07 | Saint-Girons - Blagnac | Saint-Girons | Blagnac | 111.00 km |
11.07 | Blagnac - Rodez | Blagnac | Rodez | 220.50 km |
12.07 | Rodez - Domaine du Rouret | Rodez | Domaine du Rouret | 227.50 km |
13.07 | Domaine du Rouret - Grenoble | Domaine du Rouret | Grenoble | 241.50 km |
15.07 | Les Échelles - La Ruchère | Les Échelles | La Ruchère | 22.00 km |
16.07 | Grenoble - L'Alpe-d'Huez | Grenoble | L'Alpe-d'Huez | 151.00 km |
17.07 | L'Alpe-d'Huez - La Plagne | L'Alpe-d'Huez | La Plagne | 185.00 km |
18.07 | La Plagne - Morzine | La Plagne | Morzine | 186.00 km |
19.07 | Morzine - Crans-Montana | Morzine | Crans-Montana | 140.50 km |
20.07 | Crans-Montana - Villefranche-en-Beaujolais | Crans-Montana | Villefranche-en-Beaujolais | 320.50 km |
21.07 | Villié-Morgon - Villefranche-en-Beaujolais | Villié-Morgon | Villefranche-en-Beaujolais | 51.00 km |
22.07 | Pantin - Paris | Pantin | Paris | 196.50 km |
Laatste nieuws over Tour de France
-
Sky selecteert Wout Poels voor Tour de France
-
Nacer Bouhanni gelooft nog in Tourdeelname
-
Movistar openbaart Tourselectie, Dowsett toch van start
-
Astana met Boom en Westra naar Tour de France
-
Tom Dumoulin kampt met lichte verkoudheid
-
Tour 2015: Voorbeschouwing – het Jongerenklassement
-
Tour 2015: Riblon en Bakelants vervolledigen negental AG2R La Mondiale
-
Tour 2015: Bretagne-Séché zonder Romain Feillu en Yauheni Hutarovich
-
Tour 2015: Vooruitblik op het parcours van de 102de Tour, deel II
-
Tour 2015: Vooruitblik op het parcours van de 102de Tour, deel I
-
Bouhanni mist Tour na val op Frans kampioenschap
-
Van Baarle: “Ik hoop via NK Tour-selectie af te dwingen”
-
Minister dreigt met kort geding tegen politiebonden
-
Londen wil opnieuw Tourstart organiseren
-
Geen Samuel Dumoulin in Tour de France
-
Etixx-Quick-Step maakt selectie Tour de France bekend
-
Cofidis heeft eerste acht renners voor de Tour rond
-
Tourdeelname Alex Dowsett ‘fifty-fifty’
-
Kittel baalt: “Grootste teleurstelling uit mijn carrière”
-
Boeckmans: “Ploeg bleef rond de pot draaien over de Tour”
-
Col de la Croix de Fer vervangt Col du Galibier in Tourparcours
-
Katusha met Kristoff en Rodriguez naar Tour de France
-
Van Avermaet: “Ik moet minstens tot de ploegentijdrit blijven”
-
Kelderman: “Van deze trui krijg ik nog meer moraal”
-
Dumoulin: “Er valt niets uit te leggen, ik was gewoon niet goed”