Giro d'Italia 2013
Startdatum
4 mei 2013
Einddatum
26 mei 2013
Land
Italië
Etappes
Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
---|---|---|---|---|
04.05 | Napoli - Napoli | Napoli | Napoli | 130.00 km |
05.05 | Ischia - Forio | Ischia | Forio | 17.40 km |
06.05 | Sorrento - Marina di Ascea | Sorrento | Marina di Ascea | 222.00 km |
07.05 | Policastro Bussentino - Serra San Bruno | Policastro Bussentino | Serra San Bruno | 246.00 km |
08.05 | Cosenza - Matera | Cosenza | Matera | 203.00 km |
09.05 | Mola di Bari - Margherita di Savoia | Mola di Bari | Margherita di Savoia | 169.00 km |
10.05 | San Salvo - Pescara | San Salvo | Pescara | 177.00 km |
11.05 | Gabicce Mare - Saltara | Gabicce Mare | Saltara | 54.80 km |
12.05 | San Sepolcro - Firenze | San Sepolcro | Firenze | 170.00 km |
14.05 | Cordenons - Altopiano del Montasio | Cordenons | Altopiano del Montasio | 167.00 km |
15.05 | Tarvisio - Vajont | Tarvisio | Vajont | 182.00 km |
16.05 | Longarone - Treviso | Longarone | Treviso | 134.00 km |
17.05 | Busseto - Cherasco | Busseto | Cherasco | 254.00 km |
18.05 | Cervere - Bardonecchia | Cervere | Bardonecchia | 168.00 km |
19.05 | Cesana Torinese - Col du Galibier | Cesana Torinese | Col du Galibier | 149.00 km |
21.05 | Valloire - Ivrea | Valloire | Ivrea | 238.00 km |
22.05 | Caravaggio - Vicenza | Caravaggio | Vicenza | 214.00 km |
23.05 | Mori - Polsa | Mori | Polsa | 20.60 km |
24.05 | Ponte di Legno Tonale - Val Martello | Ponte di Legno Tonale | Val Martello | 139.00 km |
25.05 | Silandro - Tre Cime di Lavaredo | Silandro | Tre Cime di Lavaredo | 203.00 km |
26.05 | Riese Pio X - Brescia | Riese Pio X | Brescia | 197.00 km |
Laatste nieuws over Giro d'Italia
-
Giro 2017: Voorbeschouwing etappe 9 naar Blockhaus
-
Eduard-Michael Grosu: “Alles draait om het geld”
-
Jungels en Tankink zijn ten val gekomen
-
Valerio Conti baalt: “Ik geloofde in de zege”
-
Giro 2017: Gorka Izagirre beste vluchter in Peschici
-
Woods: “De verwachtingen zijn hoog vandaag”
-
Clement: “Dit zijn niet de etappes waar je wielrenner voor bent geworden”
-
Mollema kent Blockhaus: “Daar kan ik voordeel van hebben”
-
Ewan: “Nu gaan we snel voor die tweede”
-
Giro 2017: Voorbeschouwing etappe 8
-
Giro 2017: Bekijk hier de samenvatting van de zevende etappe
-
Giro 2017: Caleb Ewan haalt zijn gram in Alberobello
-
Giro 2017: Voorbeschouwing etappe 7
-
Steven Kruijswijk: “Voel mij fysiek nog niet super”
-
Giro 2017: Bekijk hier de samenvatting van de zesde etappe
-
Silvan Dillier: “Geen idee hoe ik het precies heb gedaan”
-
Giro 2017: Silvan Dillier rondt vlucht succesvol af in Terme Luigiane
-
Adam Yates kijkt uit naar etappe naar Blockhaus
-
Giro 2017: Bekijk hier de samenvatting van de vijfde etappe
-
Jos van Emden: “Dit was geen eenvoudige dag”
-
Giro 2017: Voorbeschouwing etappe 6
-
Giro 2017: Gaviria snelt naar winst in Messina
-
Vincenzo Nibali tevreden na eerste bergrit
-
Jungels: “Op de Blockhaus ga ik meer afzien”
-
Quintana mist koersritme: “Ben nog niet zo goed als rivalen”