Info
| Datum | 18 May 2013 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 147.1 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 37.67 km/h |
| Totaalprofiel | Hill |
| Finishprofiel | Mountain |
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 47 | ||
| 2 | 27 | 20 | ||
| 3 | 27 | 20 |
| Datum | 18 May 2013 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 147.1 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 37.67 km/h |
| Totaalprofiel | Hill |
| Finishprofiel | Mountain |