| Rank | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 | 21 | |
| 2 | 16 | |
| 3 | 12 |
Info
| Datum | 13 May 2013 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 200.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 39.00 km/h |
| Totaalprofiel | Mountain |
| Finishprofiel | Hill |
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 21 | ||
| 2 | 27 | 16 | ||
| 3 | 29 | 12 |
| Datum | 13 May 2013 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 200.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 39.00 km/h |
| Totaalprofiel | Mountain |
| Finishprofiel | Hill |