| Rank | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 | 25 | |
| 2 | 18 | |
| 3 | 17 |
Info
| Datum | 15 May 2013 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 134.5 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 41.57 km/h |
| Totaalprofiel | Mountain |
| Finishprofiel | Flat |
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 25 | ||
| 2 | 27 | 18 | ||
| 3 | 27 | 17 |
| Datum | 15 May 2013 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 134.5 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 41.57 km/h |
| Totaalprofiel | Mountain |
| Finishprofiel | Flat |