| Rank | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 | 25 | |
| 2 | 16 | |
| 3 | 12 |
Info
| Datum | 14 May 2013 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 177.7 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 40.93 km/h |
| Totaalprofiel | Hill |
| Finishprofiel | Flat |
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 25 | ||
| 2 | 27 | 16 | ||
| 3 | 29 | 12 |
| Datum | 14 May 2013 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 177.7 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 40.93 km/h |
| Totaalprofiel | Hill |
| Finishprofiel | Flat |