Fred Rodriguez

Naam
Fred Rodriguez
Geboortedatum
3 september 1973
(52)
Nationaliteit
Verenigde Staten
Huidig team
-
Resultaten van Fred Rodriguez
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
14.10 | 8 | Giro del Piemonte (1.1) | ||
10.10 | DNF | UCI World Championship Verona (CM) | ||
03.10 | 36 | Paris - Tours (CDM) | ||
31.08 | 1 | Schaal Sels (1.4) | ||
Ronde van Nederland (2.1) | ||||
28.08 | DNF | Stage 5 | ||
27.08 | 22 | Stage 4 | ||
26.08 | 28 | Stage 3b | ||
26.08 | 56 | Stage 3a | ||
25.08 | 31 | Stage 2 | ||
24.08 | 33 | Stage 1 | ||
06.06 | 2 | National Road Championships - USA (CN) | ||
8 |
|
|||
28.03 | 2 | Memorial Cecchi Gori (2.4) | ||
27.03 | DNF | E3 Prijs Harelbeke (1.1) | ||
24.03 | 30 | Dwars door België (1.2) | ||
Volta ao Algarve (2.5) | ||||
5 |
|
|||
15.03 | 2 | Stage 5 | ||
13.03 | 4 | Stage 3 | ||
12.03 | 3 | Stage 2 | ||
11.03 | 5 | Stage 1 | ||
19 |
|
|||
07.03 | - | Guldensporentweedaagse (2.4) | ||
Tour de Langkawi (2.4) | ||||
14.02 | 7 | Stage 12 | ||
12.02 | 4 | Stage 10 | ||
09.02 | 3 | Stage 7 | ||
08.02 | 7 | Stage 6 | ||
07.02 | 9 | Stage 5 | ||
03.02 | 6 | Stage 1a | ||
03.02 | 1 | Stage 1b |
Teams van Fred Rodriguez
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2015 | Jelly Belly P/B Maxxis |
2014 | Jelly Belly P/B Maxxis |
2013 | Jelly Belly P/B Kenda |
2012 | Team Exergy |
2011 | Team Exergy |
2009 | Rock Racing |
2008 | Rock Racing |
2007 | Predictor - Lotto |
2006 | Davitamon-Lotto |
2005 | Davitamon-Lotto |
2004 | Acqua & Sapone - Caffe Mokambo |
2003 | Vini Calderola - SO.DI |
2002 | Domo - Farm Frites |
2001 | Domo - Farm Frites |
2000 | Mapei - Quick Step |
1999 | Mapei - Quick Step |
1998 | Saturn |
1997 | Saturn |
1996 | Saturn |
Wedstrijdprogramma van Fred Rodriguez
Geen wedstrijden gevonden.