Vuelta 2026: Starttijden tijdrit in Monaco – Küng en Tarling voor 19 uur, Van Aert en Pogacar pas laat
Overzicht Wout van Aert en Tadej Pogačar behoren tot de laatste vijf renners die starten aan de Vuelta a España 2026. De organisatie heeft alle starttijden van de openingstijdrit door Monaco naar buiten gebracht. Pas na 19.30 uur weten we wie de eerste rode trui in ontvangst mag nemen. Wielerflits zet alle starttijden op een rij.
Om 16.17 uur gaat de Ronde van Spanje officieel van start als Diego Uriarte Belzunegi (Equipo Kern Pharma) van het startpodium rolt. Daarna starten alle renners om de minuut. Tijdritspecialisten Stefan Küng en Joshua Tarling zijn tussen 18.00 en 19.00 uur aan de beurt.
Op Wout van Aert en Tadej Pogačar is het wachten tot 19.17 en 19.19 uur. De laatste renner in de rij is Primož Roglič, de recordwinnaar van de Vuelta, gaat om 19.20 uur als laatste renner van start.
Starttijden
| Starttijd | Rugnummer | Renner |
|---|---|---|
| 16:17 | 227 | |
| 16:18 | 211 | |
| 16:19 | 206 | |
| 16:20 | 198 | |
| 16:21 | 188 | |
| 16:22 | 178 | |
| 16:23 | 163 | |
| 16:24 | 157 | |
| 16:25 | 144 | |
| 16:26 | 136 | |
| 16:27 | 127 | |
| 16:28 | 118 | |
| 16:29 | 101 | |
| 16:30 | 92 | |
| 16:31 | 86 | |
| 16:32 | 75 | |
| 16:33 | 63 | |
| 16:34 | 56 | |
| 16:35 | 45 | |
| 16:36 | 32 | |
| 16:37 | 23 | |
| 16:38 | 13 | |
| 16:39 | 8 | |
| 16:40 | 228 | |
| 16:41 | 214 | |
| 16:42 | 202 | |
| 16:43 | 193 | |
| 16:44 | 183 | |
| 16:45 | 175 | |
| 16:46 | 161 | |
| 16:47 | 156 | |
| 16:48 | 142 | |
| 16:49 | 135 | |
| 16:50 | 122 | |
| 16:51 | 114 | |
| 16:52 | 102 | |
| 16:53 | 74 | |
| 16:54 | 85 | |
| 16:55 | 71 | |
| 16:56 | 66 | |
| 16:57 | 53 | |
| 16:58 | 47 | |
| 16:59 | 35 | |
| 17:00 | 24 | |
| 17:01 | 17 | |
| 17:02 | 7 | |
| 17:03 | 222 | |
| 17:04 | 215 | |
| 17:05 | 205 | |
| 17:06 | ||
| 17:07 | 185 | |
| 17:08 | 177 | |
| 17:09 | 165 | |
| 17:10 | 154 | |
| 17:11 | 145 | |
| 17:12 | 134 | |
| 17:13 | 123 | |
| 17:14 | 116 | |
| 17:15 | 108 | |
| 17:16 | 71 | |
| 17:17 | 81 | |
| 17:18 | 72 | |
| 17:19 | 65 | |
| 17:20 | 55 | |
| 17:21 | 44 | |
| 17:22 | 33 | |
| 17:23 | 22 | |
| 17:24 | 15 | |
| 17:25 | 4 | |
| 17:26 | 226 | |
| 17:27 | 216 | |
| 17:28 | 201 | |
| 17:29 | 194 | |
| 17:30 | 186 | |
| 17:31 | 172 | |
| 17:32 | ||
| 17:33 | 153 | |
| 17:34 | 147 | |
| 17:35 | 131 | |
| 17:36 | 126 | |
| 17:37 | 117 | |
| 17:38 | 104 | |
| 17:39 | 97 | |
| 17:40 | 87 | |
| 17:41 | 76 | |
| 17:42 | 61 | |
| 17:43 | 58 | |
| 17:44 | 41 | |
| 17:45 | 38 | |
| 17:46 | 26 | |
| 17:47 | 16 | |
| 17:48 | ||
| 17:49 | 223 | |
| 17:50 | 218 | |
| 17:51 | 207 | |
| 17:52 | ||
| 17:53 | 182 | |
| 17:54 | 173 | |
| 17:55 | 162 | |
| 17:56 | 151 | |
| 17:57 | 148 | |
| 17:58 | 133 | |
| 17:59 | 127 | |
| 18:00 | 115 | |
| 18:01 | 103 | |
| 18:02 | 93 | |
| 18:03 | 82 | |
| 18:04 | 74 | |
| 18:05 | 62 | |
| 18:06 | 57 | |
| 18:07 | 44 | |
| 18:08 | 37 | |
| 18:09 | 28 | |
| 18:10 | 11 | |
| 18:11 | 6 | |
| 18:12 | 224 | |
| 18:13 | 212 | |
| 18:14 | 203 | |
| 18:15 | 192 | |
| 18:16 | 187 | |
| 18:17 | 174 | |
| 18:18 | 164 | |
| 18:19 | 152 | |
| 18:20 | 146 | |
| 18:21 | 132 | |
| 18:22 | 125 | |
| 18:23 | 113 | |
| 18:24 | 105 | |
| 18:25 | 98 | |
| 18:26 | 84 | |
| 18:27 | 77 | |
| 18:28 | 64 | |
| 18:29 | 54 | |
| 18:30 | 42 | |
| 18:31 | 34 | |
| 18:32 | 25 | |
| 18:33 | 18 | |
| 18:34 | 5 | |
| 18:35 | 225 | |
| 18:36 | 213 | |
| 18:37 | 208 | |
| 18:38 | 196 | |
| 18:39 | 184 | |
| 18:40 | 171 | |
| 18:41 | 167 | |
| 18:42 | 155 | |
| 18:43 | 141 | |
| 18:44 | 137 | |
| 18:45 | 128 | |
| 18:46 | 112 | |
| 18:47 | 106 | |
| 18:48 | 95 | |
| 18:49 | 83 | |
| 18:50 | 78 | |
| 18:51 | 67 | |
| 18:52 | 52 | |
| 18:53 | 46 | |
| 18:54 | 36 | |
| 18:55 | 21 | |
| 18:56 | 14 | |
| 18:57 | 2 | |
| 18:58 | 221 | |
| 18:59 | 217 | |
| 19:00 | 204 | |
| 19:01 | 191 | |
| 19:02 | 181 | |
| 19:03 | 176 | |
| 19:04 | 168 | |
| 19:05 | 158 | |
| 19:06 | 143 | |
| 19:07 | 138 | |
| 19:08 | 125 | |
| 19:09 | 111 | |
| 19:10 | 107 | |
| 19:11 | 96 | |
| 19:12 | 88 | |
| 19:13 | 73 | |
| 19:14 | 68 | |
| 19:15 | 52 | |
| 19:16 | 48 | |
| 19:17 | 31 | |
| 19:18 | 27 | |
| 19:19 | 11 | |
| 19:20 | 1 |
Starttijden Nederlanders
| Starttijd | Rugnummer | Renner |
|---|---|---|
| 16:21 | 188 | |
| 16:41 | 214 | |
| 17:43 | 58 | |
| 17:50 | 218 | |
| 18:13 | 212 | |
| 18:19 | 152 | |
| 18:27 | 77 | |
| 18:31 | 34 | |
| 18:37 | 208 |
Starttijden Belgen
| Starttijd | Rugnummer | Renner |
|---|---|---|
| 16:25 | 144 | |
| 16:27 | 127 | |
| 16:28 | 118 | |
| 16:42 | 202 | |
| 17:02 | 7 | |
| 17:15 | 108 | |
| 17:21 | 44 | |
| 17:28 | 201 | |
| 17:36 | 126 | |
| 17:38 | 104 | |
| 17:40 | 87 | |
| 17:51 | 207 | |
| 17:59 | 127 | |
| 18:01 | 103 | |
| 18:07 | 44 | |
| 18:09 | 28 | |
| 18:14 | 203 | |
| 19:00 | 204 | |
| 19:17 | 31 |

Om te reageren moet je ingelogd zijn.