Harold Alfonso Tejada Canacue

Naam
Harold Alfonso Tejada Canacue
Geboortedatum
27 april 1997
(28)
Nationaliteit
Colombia
Huidig team
Resultaten van Harold Alfonso Tejada Canacue
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
28.09 | 14 | UCI World Championship Kigali (CM) | ||
Vuelta a España (2.UWT) | ||||
Tour de France (2.UWT) | ||||
Critérium du Dauphiné (2.UWT) | ||||
Tour de Romandie (2.UWT) | ||||
Itzulia Basque Country (2.UWT) | ||||
05.04 | 27 | Gran Premio Miguel Indurain (1.Pro) | ||
19.03 | 51 | Milano - Torino (1.Pro) | ||
Paris-Nice (2.UWT) | ||||
UAE Tour (2.UWT) | ||||
06.02 | 5 | National Road Championships - Colombia TT (CN) | ||
04.09 | 29 | Stage 12 | ||
03.09 | - | Stage 11 | ||
02.09 | 13 | Stage 10 | ||
31.08 | 29 | Stage 9 | ||
30.08 | 99 | Stage 8 | ||
29.08 | 4 | Stage 7 | ||
28.08 | 54 | Stage 6 | ||
27.08 | 22 | Stage 5 | ||
26.08 | 83 | Stage 4 | ||
25.08 | 20 | Stage 3 | ||
24.08 | 16 | Stage 2 | ||
23.08 | 147 | Stage 1 | ||
44 |
|
|||
64 |
|
|||
27.07 | 150 | Stage 21 | ||
26.07 | 92 | Stage 20 | ||
25.07 | 20 | Stage 19 | ||
24.07 | 49 | Stage 18 | ||
23.07 | 156 | Stage 17 | ||
22.07 | 118 | Stage 16 | ||
20.07 | 11 | Stage 15 | ||
19.07 | 12 | Stage 14 | ||
18.07 | 56 | Stage 13 | ||
17.07 | 36 | Stage 12 | ||
16.07 | 169 | Stage 11 | ||
14.07 | 40 | Stage 10 | ||
13.07 | 166 | Stage 9 | ||
12.07 | 161 | Stage 8 | ||
11.07 | 132 | Stage 7 | ||
10.07 | 7 | Stage 6 | ||
09.07 | 144 | Stage 5 | ||
08.07 | 169 | Stage 4 | ||
07.07 | 162 | Stage 3 | ||
06.07 | 29 | Stage 2 | ||
05.07 | 129 | Stage 1 | ||
12.06 | DNF | Stage 5 | ||
11.06 | 16 | Stage 4 | ||
10.06 | 2 | Stage 3 | ||
09.06 | 36 | Stage 2 | ||
08.06 | 30 | Stage 1 | ||
14 |
|
|||
32 |
|
|||
04.05 | 16 | Stage 5 | ||
03.05 | 18 | Stage 4 | ||
02.05 | 15 | Stage 3 | ||
01.05 | 7 | Stage 2 | ||
30.04 | 26 | Stage 1 | ||
29.04 | 19 | Prologue | ||
21 |
|
|||
16 |
|
|||
12.04 | 32 | Stage 6 | ||
11.04 | 38 | Stage 5 | ||
10.04 | 30 | Stage 4 | ||
09.04 | 20 | Stage 3 | ||
08.04 | 95 | Stage 2 | ||
07.04 | 23 | Stage 1 | ||
8 |
|
|||
21 |
|
|||
27 |
|
|||
16.03 | 11 | Stage 8 | ||
15.03 | 19 | Stage 7 | ||
14.03 | 22 | Stage 6 | ||
13.03 | 4 | Stage 5 | ||
12.03 | 8 | Stage 4 | ||
11.03 | 13 | Stage 3 | ||
10.03 | 42 | Stage 2 | ||
09.03 | 82 | Stage 1 | ||
9 |
|
|||
25 |
|
|||
23.02 | 11 | Stage 7 | ||
22.02 | 64 | Stage 6 | ||
21.02 | 28 | Stage 5 | ||
20.02 | 38 | Stage 4 | ||
19.02 | 12 | Stage 3 | ||
18.02 | 12 | Stage 2 | ||
17.02 | 7 | Stage 1 |
Teams van Harold Alfonso Tejada Canacue
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2026 | XDS Astana Team |
2025 | XDS Astana Team |
2024 | Astana Qazaqstan Team |
2023 | Astana Qazaqstan Team |
2022 | Astana Qazaqstan Team |
2021 | Astana - Premier Tech |
2020 | Astana Pro Team |
2019 | Medellin |
2018 | EPM |
2017 | EPM |
Wedstrijdprogramma van Harold Alfonso Tejada Canacue
Geen wedstrijden gevonden.