Na vijf manches is de spanning nog om te snijden in de Superprestige
Met de cross in Heusden-Zolder zijn er inmiddels vijf manches verreden van de Superprestige, maar de spanning is nog altijd om te snijden. Bij de mannen is er sprake van een tweestrijd om de eindzege, bij de vrouwen komen nog drie rensters in aanmerking. WielerFlits zet de verschillen op een rij.
Voor de cross van Heusden-Zolder stond Inge van der Heijden nog alleen aan de leiding in de Superprestige, maar de Europees kampioene moet nu een landgenote naast zich dulden. Aniek van Alphen kwam weliswaar tekort voor de dagzege, maar deed met haar derde plaats wel goede zaken. Ze heeft nu – net als Van der Heijden – 62 punten en mag zich medeleidster noemen in het regelmatigheidsklassement.
Maar de grootste winnares luistert toch echt naar de naam van Amandine Fouquenet. Met haar eerste zege in een klassementscross zet de Française ook haar kandidatuur om de Superprestige te winnen kracht bij. Fouquenet staat nu op 61 punten en zit kortom echt op het vinkentouw.

Fouquenet maakt nog altijd kans op de eindzege – foto: Fotopersburo Cor Vos
Bij de mannen lijken we ook op weg naar een razendspannende ontknoping om de eindzege in de Superprestige. Joris Nieuwenhuis lijkt door zijn opgave in Heusden-Zolder af te haken, maar Niels Vandeputte kan zich zeker nog niet rijk rekenen.
Michael Vanthourenhout werd immers derde in Zolder en knabbelt zo toch wat af van zijn achterstand. Sterker: het verschil tussen de twee Belgen is nog maar één puntje in het voordeel van Vandeputte.
Telenet Superprestige 2026-2027
| Rank | Renner | Punten | |
|---|---|---|---|
| 1 | 105 | ||
| 2 | 103 | ||
| 3 | 74 | ||
| 4 | 64 | ||
| 5 | (1) | 57 | |
| 6 | (1) | 52 | |
| 7 | (2) | 47 | |
| 8 | (1) | 45 | |
| 9 | (1) | 42 | |
| 10 | (3) | 35 |
Telenet Superprestige 2026-2027
| # | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 1 | 19-10-202519-10 | |
| 2 | 26-10-202526-10 | |
| 3 | 11-11-202511-11 | |
| 4 | 15-11-202515-11 | |
| 5 | 23-12-202523-12 | |
| 6 | 30-12-202530-12 | |
| 7 | 03-01-202603-01 | |
| 8 | 07-02-202607-02 |
Telenet Superprestige 2026-2027
| Rank | Renner | Punten | |
|---|---|---|---|
| 1 | 91 | ||
| 2 | 91 | ||
| 3 | 69 | ||
| 4 | 62 | ||
| 5 | 62 | ||
| 6 | (1) | 49 | |
| 7 | (1) | 44 | |
| 8 | (5) | 36 | |
| 9 | (4) | 32 | |
| 10 | (2) | 29 |
Telenet Superprestige 2026-2027
| # | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 1 | 19-10-202519-10 | |
| 2 | 26-10-202526-10 | |
| 3 | 11-11-202511-11 | |
| 4 | 15-11-202515-11 | |
| 5 | 23-12-202523-12 | |
| 6 | 30-12-202530-12 | |
| 7 | 03-01-202603-01 | |
| 8 | 07-02-202607-02 |
Reacties zijn gesloten.