| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 01:59:18 | |
| 2 | + 17 | |
| 3 | + 19 |
Info
| Datum | 18 June 2009 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 85.6 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 43.05 km/h |
| Totaalprofiel | Hill |
| Finishprofiel | Hill |
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 01:59:18 | ||
| 2 | 18 | + 17 | ||
| 3 | 18 | + 19 |
| Datum | 18 June 2009 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 85.6 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 43.05 km/h |
| Totaalprofiel | Hill |
| Finishprofiel | Hill |