| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 01:52:08 | |
| 2 | + 20 | |
| 3 | " |
Info
| Datum | 20 June 2009 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 69.5 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 37.19 km/h |
| Totaalprofiel | Mountain |
| Finishprofiel | Hill |
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 01:52:08 | ||
| 2 | 17 | + 20 | ||
| 3 | 17 | " |
| Datum | 20 June 2009 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 69.5 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 37.19 km/h |
| Totaalprofiel | Mountain |
| Finishprofiel | Hill |