| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 02:26:55 | |
| 2 | + 02 | |
| 3 | + 06 |
Info
| Datum | 19 June 2009 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 93.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 37.98 km/h |
| Totaalprofiel | Hill |
| Finishprofiel | Hill |
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 02:26:55 | ||
| 2 | 1 | + 02 | ||
| 3 | 17 | + 06 |
| Datum | 19 June 2009 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 93.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 37.98 km/h |
| Totaalprofiel | Hill |
| Finishprofiel | Hill |