| Rank | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 | 0 |

Info
| Datum | 04 September 2005 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 48.0 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Gemiddelde snelheid | 47.29 km/h |
| Totaalprofiel | Hill |
| Finishprofiel | Flat |

| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 0 |

| Datum | 04 September 2005 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 48.0 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Gemiddelde snelheid | 47.29 km/h |
| Totaalprofiel | Hill |
| Finishprofiel | Flat |
