| Rank | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 | 0 |

Info
| Datum | 14 September 2005 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 165.6 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 43.01 km/h |
| Totaalprofiel | Mountain |
| Finishprofiel | Descend |

| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 0 |

| Datum | 14 September 2005 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 165.6 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 43.01 km/h |
| Totaalprofiel | Mountain |
| Finishprofiel | Descend |
