| Rank | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 | 0 |

Info
| Datum | 17 September 2005 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 38.9 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Gemiddelde snelheid | 56.22 km/h |
| Totaalprofiel | Flat |
| Finishprofiel | Flat |

| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 0 |

| Datum | 17 September 2005 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 38.9 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Gemiddelde snelheid | 56.22 km/h |
| Totaalprofiel | Flat |
| Finishprofiel | Flat |
