Tour de France 1934
Startdatum
3 juli 1934
Einddatum
29 juli 1934
Land
Frankrijk
Etappes
Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
---|---|---|---|---|
03.07 | Paris - Lille | Paris | Lille | 262.00 km |
04.07 | Lille - Charleville-Mézières | Lille | Charleville-Mézières | 192.00 km |
05.07 | Charleville-Mézières - Metz | Charleville-Mézières | Metz | 161.00 km |
06.07 | Metz - Belfort | Metz | Belfort | 220.00 km |
07.07 | Belfort - Evian-les-Bains | Belfort | Evian-les-Bains | 293.00 km |
09.07 | Evian-les-Bains - Aix-les-Bains | Evian-les-Bains | Aix-les-Bains | 207.00 km |
10.07 | Aix-les-Bains - Grenoble | Aix-les-Bains | Grenoble | 229.00 km |
11.07 | Grenoble - Gap | Grenoble | Gap | 102.00 km |
12.07 | Gap - Digne-les-Bains | Gap | Digne-les-Bains | 227.00 km |
13.07 | Digne-les-Bains - Nice | Digne-les-Bains | Nice | 156.00 km |
15.07 | Nice - Cannes | Nice | Cannes | 126.00 km |
16.07 | Cannes - Marseille | Cannes | Marseille | 195.00 km |
17.07 | Marseille - Montpellier | Marseille | Montpellier | 172.00 km |
18.07 | Montpellier - Perpignan | Montpellier | Perpignan | 177.00 km |
20.07 | Perpignan - Ax-les-Thermes | Perpignan | Ax-les-Thermes | 158.00 km |
21.07 | Ax-les-Thermes - Luchon | Ax-les-Thermes | Luchon | 165.00 km |
22.07 | Luchon - Tarbes | Luchon | Tarbes | 91.00 km |
23.07 | Tarbes - Pau | Tarbes | Pau | 172.00 km |
25.07 | Pau - Bordeaux | Pau | Bordeaux | 215.00 km |
26.07 | Bordeaux - La Rochelle | Bordeaux | La Rochelle | 183.00 km |
27.07 | La Rochelle - La Roche-sur-Yon | La Rochelle | La Roche-sur-Yon | 81.00 km |
27.07 | La Roche-sur-Yon - Nantes | La Roche-sur-Yon | Nantes | 90.00 km |
28.07 | Nantes - Caen | Nantes | Caen | 275.00 km |
29.07 | Caen - Paris | Caen | Paris | 221.00 km |
Laatste nieuws over Tour de France
-
Quintana: “Ik beleef niet de beste tijd uit mijn carrière”
-
Tour 2017: Voorbeschouwing etappe 10
-
Porte hoopt aan het einde van het jaar nog te koersen
-
Majka verlaat de Tour, weliswaar zonder breuken
-
De eerste van Marco: “Tot gisteren had ik geen behoefte aan een rustdag”
-
Dylan Groenewegen: “Iets meer durf tonen deze Tour”
-
George Bennett (LottoNL-Jumbo) mikt nu op algemeen klassement
-
Contador en Trek-Segafredo moeten herbezinnen na verloren tijd
-
Simon Yates kraakt Aru: ”Wat hij deed, was vuil en onsportief”
-
Fabio Aru: ”Wist niet dat Froome pech had op het moment van aanvallen”
-
Richie Porte loopt gebroken sleutelbeen en bekken op na zware val
-
Tour 2017: Bekijk hier de samenvatting van de negende etappe
-
Manuele Mori houdt schouderbladbreuk en klaplong over aan val
-
Urán: “Mijn derailleur was gebroken”
-
Froome wist niet dat Aru aanviel tijdens pechmoment
-
Jos van Emden voelde zich gisteren al niet goed
-
Mollema: “Sommige afdalingen sloegen echt nergens op”
-
Tour 2017: Démare, Sagan, Trentin, Renshaw en drie FDJ’s buiten tijd
-
Tour 2017: Jos van Emden haalt finish niet in koninginnenrit
-
Tour 2017: Rigoberto Urán wint turbulente koninginnenrit, Chris Froome houdt geel
-
Tour 2017: Abandon Richie Porte na zware val in afdaling Mont du Chat
-
Tour 2017: Geraint Thomas zes weken buitenspel met sleutelbeenbreuk
-
Tour 2017: Robert Gesink heeft stabiele breuk in wervelkolom
-
Quintana: ”Ik hoop nog verder te verbeteren deze Tour”
-
Tour 2017: Voorbeschouwing etappe 9