Tour de France 1928
Startdatum
17 juni 1928
Einddatum
15 juli 1928
Land
Frankrijk
Etappes
| Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 17.06 | Paris - Caen | Paris | Caen | 207.00 km |
| 18.06 | Caen - Cherbourg-Octeville | Caen | Cherbourg-Octeville | 140.00 km |
| 19.06 | Cherbourg-Octeville - Dinan | Cherbourg-Octeville | Dinan | 199.00 km |
| 20.06 | Dinan - Brest | Dinan | Brest | 206.00 km |
| 21.06 | Brest - Vannes | Brest | Vannes | 208.00 km |
| 22.06 | Vannes - Les Sables-d'Olonne | Vannes | Les Sables-d'Olonne | 204.00 km |
| 23.06 | Les Sables-d'Olonne - Bordeaux | Les Sables-d'Olonne | Bordeaux | 285.00 km |
| 24.06 | Bordeaux - Hendaye | Bordeaux | Hendaye | 225.00 km |
| 26.06 | Hendaye - Luchon | Hendaye | Luchon | 387.00 km |
| 28.06 | Luchon - Perpignan | Luchon | Perpignan | 323.00 km |
| 30.06 | Perpignan - Marseille | Perpignan | Marseille | 363.00 km |
| 02.07 | Marseille - Nice | Marseille | Nice | 330.00 km |
| 04.07 | Nice - Grenoble | Nice | Grenoble | 333.00 km |
| 06.07 | Grenoble - Évian-les-Bains | Grenoble | Évian-les-Bains | 329.00 km |
| 08.07 | Évian-les-Bains - Pontarlier | Évian-les-Bains | Pontarlier | 213.00 km |
| 09.07 | Pontarlier - Belfort | Pontarlier | Belfort | 119.00 km |
| 10.07 | Belfort - Strasbourg | Belfort | Strasbourg | 145.00 km |
| 11.07 | Strasbourg - Metz | Strasbourg | Metz | 165.00 km |
| 12.07 | Metz - Charleville-Mézières | Metz | Charleville-Mézières | 159.00 km |
| 13.07 | Charleville-Mézières - Malo-les-Bains | Charleville-Mézières | Malo-les-Bains | 271.00 km |
| 14.07 | Malo-les-Bains - Dieppe | Malo-les-Bains | Dieppe | 234.00 km |
| 15.07 | Dieppe - Paris | Dieppe | Paris | 331.00 km |
Laatste nieuws over Tour de France
-
Tour 2016: Poels maakt zich niet druk -
Mark Cavendish: “Dit was beangstigend” -
Ontevreden Groenewegen: “We kwamen te vroeg op kop” -
Tour 2016: Cavendish pakt in Montauban derde ritzege -
Consternatie bij Tinkoff: “Kreuziger luisterde niet” -
Froome wil niet profiteren van blessure Contador -
Tour 2016: Voorbeschouwing etappe 6 -
Van Avermaet: “Heb mijn ticket voor Rio wel verdiend” -
Tour 2016: Samenvatting etappe 5 -
Tom Dumoulin: “Was niet zo goed als gehoopt” -
Kelderman had een goed ritme: “Niet in de problemen geweest” -
Mollema: “Deze etappe zegt niet heel veel” -
Greg Van Avermaet: “Mooiste moment uit mijn carrière” -
Tour 2016: Dubbelslag Greg Van Avermaet na straffe solo -
De Jongh: “Het gaat nog niet super met Contador” -
Dumoulin: “Afdalingen gaan vandaag misschien wel grotere rol spelen” -
Brailsford ziet niets in uitbreiden drie kilometer-regel -
Daniel Martin: “Aanvallers maken vandaag een goede kans” -
Zeeland wil Tour de France opnieuw binnenhalen -
Tour 2016: Samenvatting etappe 4 -
Tour 2016: Voorbeschouwing etappe 5 -
Coquard: “Ik denk dat ik nu bij de groten hoor” -
Sagan: “Coquard had het meeste geduld” -
Groenewegen: “Dit belooft wat voor volgende ritten” -
Kittel: “Het voelt als mijn eerste ritzege”