Thor Hushovd

Photo of Thor Hushovd
Naam
Thor Hushovd
Geboortedatum
18 januari 1978 (47)
Nationaliteit
Noorwegen
Huidig team

Resultaten van Thor Hushovd

Datum Rank Race
08.10 4 Paris - Tours (PT)
24.09 114 UCI World Championship Salzburg (CM)
Vuelta a España (PT)
82 Shirt for OIC Algemeen klassement
1 Shirt for OPC Puntenklassement
26 Shirt for OMC Bergklassement
17.09 2 Stage 21
16.09 68 Stage 20
15.09 10 Stage 19
14.09 90 Stage 18
13.09 49 Stage 17
12.09 111 Stage 16
10.09 4 Stage 15
09.09 101 Stage 14
08.09 2 Stage 13
07.09 14 Stage 12
06.09 4 Stage 11
05.09 149 Stage 10
03.09 89 Stage 9
02.09 4 Stage 8
01.09 159 Stage 7
31.08 1 Stage 6
30.08 143 Stage 5
29.08 2 Stage 4
28.08 2 Stage 3
27.08 2 Stage 2
26.08 8 Stage 1
Tour du Limousin (2.1)
18.08 20 Stage 4
17.08 11 Stage 3
01.08 2 Profronde van Surhuisterveen (Cri)
31.07 2 Draai van de Kaai (Cri)
Tour de France (PT)
119 Shirt for OIC Algemeen klassement
3 Shirt for OPC Puntenklassement
23.07 1 Stage 20
22.07 69 Stage 19
21.07 19 Stage 18
20.07 134 Stage 17
19.07 137 Stage 16
18.07 144 Stage 15
16.07 112 Stage 14
15.07 12 Stage 13
14.07 10 Stage 12
13.07 161 Stage 11
12.07 156 Stage 10
11.07 10 Stage 9
09.07 11 Stage 8
08.07 138 Stage 7
07.07 5 Stage 6
06.07 7 Stage 5
05.07 146 Stage 4
04.07 62 Stage 3
03.07 3 Stage 2
02.07 9 Stage 1
01.07 1 Prologue
Critérium du Dauphiné Libéré (PT)
11.06 1 Stage 7
09.06 20 Stage 5
06.06 4 Stage 2
04.06 14 Prologue
Volta Ciclista a Catalunya (PT)
21.05 10 Stage 7
20.05 2 Stage 6
17.05 1 Stage 3
16.05 3 Stage 2
15.05 14 Stage 1
4 Jours de Dunkerque (2.HC)
03.05 3 Stage 3
03.05 6 Stage 2
03.05 15 Stage 4
03.05 3 Stage 1
03.05 2 Stage 5
09.04 DNF Paris-Roubaix (PT)
05.04 1 Gent-Wevelgem (PT)
02.04 14 Ronde van Vlaanderen (PT)
22.03 DNF Dwars door Vlaanderen (1.1)
18.03 13 Milano-Sanremo (PT)
Tirreno-Adriatico (PT)
14.03 4 Stage 7
13.03 10 Stage 6
11.03 1 Stage 4
09.03 5 Stage 2
08.03 3 Stage 1
26.02 DNF Kuurne-Brussel-Kuurne (1.1)
25.02 12 Omloop Het Volk (1.HC)
19.02 2 Classic Haribo (1.1)
33 Shirt for OIC Algemeen klassement
22.01 4 Tour Down Under (2.HC)