Paul Wright

Naam
Paul Wright
Geboortedatum
3 februari 1998
(27)
Nationaliteit
Nieuw-Zeeland
Huidig team
Resultaten van Paul Wright
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
03.09 | DNF | In the footsteps of the Romans (2.2) | ||
Tour of Bulgaria (2.2) | ||||
03.07 | 44 | Giro del Medio Brenta (1.2) | ||
Tour of Slovenia (2.Pro) | ||||
10.06 | DNF | Grosser Preis des Kantons Aargau (1.1) | ||
Adriatica Ionica Race (2.1) | ||||
02.06 | DNF | Giro dell'Appennino (1.1) | ||
International Tour of Hellas (2.1) | ||||
Giro di Sicilia - Tour of Sicily (2.1) | ||||
27.03 | DNF | GP Industria & Artigianato (1.Pro) | ||
Settimana Internazionale Coppi e Bartali (2.1) | ||||
13.02 | 12 | National Road Championships - New Zealand (CN) | ||
16.06 | 116 | Stage 2 | ||
15.06 | 98 | Stage 1 | ||
62 |
|
|||
25 |
|
|||
08.06 | 5 | Stage 5 | ||
07.06 | 88 | Stage 4 | ||
06.06 | 47 | Stage 3 | ||
05.06 | 71 | Stage 2 | ||
04.06 | 58 | Stage 1 | ||
80 |
|
|||
01.05 | 96 | Stage 5 | ||
30.04 | 15 | Stage 4 | ||
29.04 | 110 | Stage 3 | ||
28.04 | 51 | Stage 2 | ||
27.04 | 80 | Stage 1 | ||
15.04 | DNF | Stage 4 | ||
14.04 | 118 | Stage 3 | ||
13.04 | 122 | Stage 2 | ||
12.04 | 105 | Stage 1 | ||
85 |
|
|||
24 |
|
|||
26.03 | 97 | Stage 5 | ||
25.03 | 113 | Stage 4 | ||
24.03 | 101 | Stage 3 | ||
23.03 | 131 | Stage 2 | ||
22.03 | 79 | Stage 1 |
Teams van Paul Wright
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2025 | Factor Racing |
2024 | Rembe Pro Cycling Team Sauerland |
2023 | Bolton Equities Black Spoke Pro Cycling |
2022 | Mg.K Vis Colors For Peace Vpm |
2021 | Mg.K Vis Vpm |
Wedstrijdprogramma van Paul Wright
Geen wedstrijden gevonden.