Nathan Brown

Naam
Nathan Brown
Geboortedatum
7 juli 1991 (34)
Nationaliteit
Verenigde Staten
Huidig team
-

Resultaten van Nathan Brown

Datum Rank Race
24.09 DNF UCI World Championship Bergen (WC)
10.09 DNF Grand Prix Cycliste de Montréal (1.UWT)
08.09 50 Grand Prix Cycliste de Québec (1.UWT)
Tour of Alberta (2.1)
29.07 51 Clásica Ciclista San Sebastián (1.UWT)
Tour de France (WT)
Critérium du Dauphiné (2.UWT)
Amgen Tour of California (2.UWT)
Tour de Romandie (2.UWT)
Tour of the Alps (2.HC)
Vuelta Ciclista al Pais Vasco (2.UWT)
01.04 39 Gran Premio Miguel Indurain (1.1)
Settimana Internazionale Coppi e Bartali (2.1)
18.03 172 Milano-Sanremo (1.UWT)
05.03 16 GP Industria & Artigianato (1.HC)
Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol (2.HC)
Volta a la Comunitat Valenciana (2.1)
13.07 22 Stage 12
12.07 96 Stage 11
11.07 107 Stage 10
09.07 104 Stage 9
08.07 9 Stage 8
07.07 114 Stage 7
06.07 135 Stage 6
05.07 70 Stage 5
04.07 134 Stage 4
03.07 189 Stage 3
02.07 150 Stage 2
01.07 101 Stage 1
62 Shirt for OIC Algemeen klassement
34 Shirt for OMC Bergklassement
11.06 81 Stage 8
10.06 77 Stage 7
09.06 50 Stage 6
08.06 128 Stage 5
07.06 135 Stage 4
06.06 126 Stage 3
05.06 153 Stage 2
04.06 31 Stage 1
22 Shirt for OIC Algemeen klassement
17 Shirt for OMC Bergklassement
20.05 25 Stage 7
19.05 30 Stage 6
18.05 22 Stage 5
17.05 60 Stage 4
16.05 71 Stage 3
15.05 33 Stage 2
14.05 27 Stage 1
49 Shirt for OIC Algemeen klassement
30.04 67 Stage 5
29.04 58 Stage 4
28.04 110 Stage 3
27.04 94 Stage 2
26.04 46 Stage 1
25.04 105 Prologue
46 Shirt for OIC Algemeen klassement
21.04 104 Stage 5
20.04 51 Stage 4
19.04 31 Stage 3
18.04 62 Stage 2
17.04 34 Stage 1
64 Shirt for OIC Algemeen klassement
08.04 72 Stage 6
07.04 96 Stage 5
06.04 69 Stage 4
05.04 60 Stage 3
04.04 116 Stage 2
03.04 93 Stage 1
26.03 DNF Stage 4
25.03 182 Stage 3
24.03 38 Stage 2
23.03 178 Stage 1a
23.03 6 Stage 1b
64 Shirt for OIC Algemeen klassement
19.02 71 Stage 5
18.02 97 Stage 4
17.02 64 Stage 3
16.02 76 Stage 2
15.02 76 Stage 1
77 Shirt for OIC Algemeen klassement
05.02 160 Stage 5
04.02 95 Stage 4
03.02 111 Stage 3
02.02 82 Stage 2
01.02 - Stage 1