Nathan Brown

Naam
Nathan Brown
Geboortedatum
7 juli 1991 (34)
Nationaliteit
Verenigde Staten
Huidig team
-

Resultaten van Nathan Brown

Datum Rank Race
08.11 49 Derby City Cup 1 (C1)
25.10 44 Gateway Cross Cup (C2)
19.10 28 HPCX 2 (C2)
18.10 27 HPCX (C2)
04.10 66 Providence Cyclo-Cross Festival 1 (C1)
Tour de l'Eurométropole (2.1)
Vuelta a España (WT)
Tour de Pologne (WT)
Int. Österreich-Rundfahrt (2.HC)
Tour de Suisse (WT)
12.06 44 GP Kanton Aargau (1.HC)
Amgen Tour of California (2.HC)
16.04 27 De Brabantse Pijl (1.HC)
Circuit Cycliste Sarthe - Pays de la Loire (2.1)
Volta Ciclista a Catalunya (WT)
Driedaagse van West-Vlaanderen (2.1)
11.02 128 Trofeo Deià (1.1)
10.02 108 Trofeo Migjorn (1.1)
09.02 163 Trofeo Palma (1.1)
Tour de San Luis (2.1)
02.09 106 Stage 10
31.08 100 Stage 9
30.08 141 Stage 8
29.08 126 Stage 7
28.08 177 Stage 6
27.08 157 Stage 5
26.08 101 Stage 4
25.08 163 Stage 3
24.08 141 Stage 2
23.08 18 Stage 1
97 Shirt for OIC Algemeen klassement
09.08 40 Stage 7
08.08 66 Stage 6
07.08 104 Stage 5
06.08 128 Stage 4
05.08 121 Stage 3
04.08 146 Stage 2
03.08 162 Stage 1
31 Shirt for OIC Algemeen klassement
13.07 79 Stage 8
12.07 12 Stage 7
11.07 39 Stage 6
10.07 48 Stage 5
09.07 76 Stage 4
08.07 42 Stage 3
07.07 105 Stage 2
06.07 23 Stage 1
59 Shirt for OIC Algemeen klassement
22.06 98 Stage 9
21.06 53 Stage 8
20.06 91 Stage 7
19.06 62 Stage 6
18.06 111 Stage 5
17.06 118 Stage 4
16.06 52 Stage 3
15.06 75 Stage 2
14.06 111 Stage 1
23 Shirt for OIC Algemeen klassement
18.05 55 Stage 8
17.05 45 Stage 7
16.05 35 Stage 6
15.05 20 Stage 5
14.05 76 Stage 4
13.05 17 Stage 3
12.05 24 Stage 2
11.05 85 Stage 1
11.04 DNF Stage 5
10.04 28 Stage 4
09.04 48 Stage 3
09.04 84 Stage 2
08.04 93 Stage 1
30.03 DNF Stage 7
29.03 118 Stage 6
28.03 130 Stage 5
27.03 94 Stage 4
26.03 62 Stage 3
25.03 114 Stage 2
24.03 150 Stage 1
131 Shirt for OIC Algemeen klassement
09.03 125 Stage 2
08.03 147 Stage 1
07.03 77 Prologue
118 Shirt for OIC Algemeen klassement
26.01 109 Stage 7
25.01 40 Stage 6
24.01 52 Stage 5
23.01 122 Stage 4
22.01 137 Stage 3
21.01 144 Stage 2
20.01 121 Stage 1