Gregory Henderson

Naam
Gregory Henderson
Geboortedatum
10 september 1976 (48)
Nationaliteit
Nieuw-Zeeland

Resultaten van Gregory Henderson

Datum Rank Race
03.10 DNF UCI World Championship Melbourne (CM)
Tour of Britain (2.1)
3 Shirt for OIC Algemeen klassement
1 Shirt for OPC Puntenklassement
18.09 4 Stage 8
17.09 2 Stage 7
16.09 4 Stage 6
15.09 16 Stage 5
14.09 11 Stage 4
13.09 13 Stage 3
12.09 1 Stage 2
11.09 3 Stage 1
08.09 101 Memorial Rik Van Steenbergen (1.1)
Eneco Tour (UPT)
24.08 DNS Stage 7
23.08 16 Stage 6
22.08 43 Stage 5
21.08 1 Stage 4
20.08 49 Stage 3
19.08 20 Stage 2
18.08 49 Stage 1
17.08 14 Prologue
15.08 67 Vattenfall Cyclassics (UPT)
Tour de Pologne (UPT)
114 Shirt for OIC Algemeen klassement
07.08 114 Stage 7
06.08 80 Stage 6
05.08 159 Stage 5
04.08 143 Stage 4
03.08 177 Stage 3
02.08 177 Stage 2
01.08 133 Stage 1
Tour de Wallonie (2.HC)
27.07 DNF Stage 4
26.07 70 Stage 3
25.07 32 Stage 2
24.07 3 Stage 1
Ster Elektrotoer (2.1)
22 Shirt for OIC Algemeen klassement
4 Shirt for OPC Puntenklassement
20.06 9 Stage 5
19.06 72 Stage 4
18.06 1 Stage 3
17.06 11 Stage 2
16.06 13 Stage 1
Giro d'Italia (HIS)
88 Shirt for OIC Algemeen klassement
16 Shirt for SC
30.05 16 Stage 21
29.05 110 Stage 20
28.05 115 Stage 19
27.05 4 Stage 18
26.05 140 Stage 17
25.05 91 Stage 16
23.05 155 Stage 15
22.05 132 Stage 14
21.05 2 Stage 13
20.05 16 Stage 12
19.05 76 Stage 11
18.05 14 Stage 10
17.05 8 Stage 9
16.05 131 Stage 8
15.05 67 Stage 7
14.05 93 Stage 6
13.05 5 Stage 5
10.05 38 Stage 3
09.05 180 Stage 2
08.05 5 Stage 1
Tour de Romandie (UPT)
01.05 DNS Stage 4
30.04 136 Stage 3
29.04 152 Stage 2
28.04 140 Stage 1
27.04 7 Prologue
11.04 65 Paris-Roubaix (HIS)
07.04 4 Scheldeprijs (1.HC)
04.04 DNF Ronde van Vlaanderen (UPT)
28.03 17 Gent-Wevelgem (UPT)
24.03 91 Dwars door Vlaanderen (1.1)
20.03 96 Milano-Sanremo (HIS)
Paris-Nice (HIS)
14.03 DNS Stage 7
13.03 144 Stage 6
12.03 102 Stage 5
11.03 104 Stage 4
10.03 95 Stage 3
09.03 25 Stage 2
08.03 1 Stage 1
07.03 28 Prologue
Vuelta a Andalucia (Ruta Del Sol) (2.1)
53 Shirt for OIC Algemeen klassement
25.02 57 Stage 5
24.02 9 Stage 4
23.02 53 Stage 3
22.02 7 Stage 2
21.02 60 Stage 1
Tour Down Under (UPT)
3 Shirt for OIC Algemeen klassement
2 Shirt for OPC Puntenklassement
24.01 2 Stage 6
23.01 9 Stage 5
22.01 13 Stage 4
21.01 31 Stage 3
20.01 2 Stage 2
19.01 5 Stage 1
17.01 1 Down Under Classic (Cri)