Giro 2026: UAE Emirates komt met zwaar medisch verdict voor Vine en Soler
UAE Emirates XRG zit in de hoek waar de klappen vallen. De ploeg was het grootste slachtoffer van de massale valpartij in de finale van de tweede rit in de Giro d’Italia 2026. Jay Vine en Marc Soler werden na de val meteen afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar werden enkele serieuze blessures vastgesteld.
Ploegarts Adrian Rotunno heeft slecht nieuws over de gevallen renners. “Jay Vine heeft een hersenschudding en een gebroken elleboog opgelopen. Marc Soler heeft dan weer een bekkenfractuur. Op dit moment lijkt geen van beiden een operatie nodig te hebben.”
Voor Vine is het de zoveelste keer dat hij in de lappenmand ligt. De 30-jarige Australiër was de voorbije jaren bij meerdere zware valpartijen betrokken. Zo brak hij twee jaar geleden bij de horrorcrash in de Ronde van het Baskenland een nek- en twee borstwervels, waardoor hij bijzonder lang moest revalideren. Ook dit jaar was hij er een hele tijd uit, na een val in de Tour Down Under.
Er is nog een derde renner van UAE Emirates XRG die de Giro d’Italia moet verlaten: Adam Yates blijkt te gehavend om zijn weg te vervolgen. De klassementskopman was ook een van de slachtoffers van de massale valpartij. De Brit wist nog wel de finish te bereiken, maar stapt één dag later niet meer op vanwege de symptomen van een hersenschudding.
Het is voor UAE Emirates XRG nu zaak om te herbronnen en nieuwe doelen te stellen, al is het de vraag wat er nog mogelijk is voor de WorldTour-formatie. Jhonatan Narváez en Antonio Morgado – twee belangrijke speerpunten – gingen namelijk ook tegen de vlakte.
Medisch bulletin en juryrapport Giro d'Italia 2026
Etappe 21
31-05-2026Geen incidenten gemeld
Etappe 20
30-05-2026| Juryrapport | Boete | Gele kaart |
|---|---|---|
8.6 Onbetamelijk of ongepast gedrag (in het bijzonder uitkleden of in het openbaar urineren bij start of finish of tijdens de wedstrijd) en aantasting van het imago van de sport | €200 |
Etappe 19
29-05-2026| Juryrapport | Boete | Gele kaart |
|---|---|---|
8.6 Onbetamelijk of ongepast gedrag (in het bijzonder uitkleden of in het openbaar urineren bij start of finish of tijdens de wedstrijd) en aantasting van het imago van de sport | €350 | |
4.11 Onreglementaire bevoorrading ("plakflesje" over korte afstand, bevoorrading buiten de bevoorradingszone, etc.) | €500 | |
4.11 Onreglementaire bevoorrading ("plakflesje" over korte afstand, bevoorrading buiten de bevoorradingszone, etc.) | €500 |
Etappe 18
28-05-2026| Juryrapport | Boete | Gele kaart |
|---|---|---|
4.11 Onreglementaire bevoorrading ("plakflesje" over korte afstand, bevoorrading buiten de bevoorradingszone, etc.) | €200 | |
8.1 Het niet respecteren van de instructies van de organisator of de commissarissen | €200 | |
7.9 Het gebruik van een niet-reglementaire houding of steunpunt op de fiets dat een gevaar vormt voor de renner of andere deelnemers | - | |
2.12.007-8.3 Rider disposing of waste or other objects outside of litter zones | €500 | |
8.1 Het niet respecteren van de instructies van de organisator of de commissarissen | €200 |
Etappe 17
27-05-2026| Juryrapport | Boete | Gele kaart |
|---|---|---|
4.11 Onreglementaire bevoorrading ("plakflesje" over korte afstand, bevoorrading buiten de bevoorradingszone, etc.) | €500 | |
4.11 Onreglementaire bevoorrading ("plakflesje" over korte afstand, bevoorrading buiten de bevoorradingszone, etc.) | €200 | |
4.11 Onreglementaire bevoorrading ("plakflesje" over korte afstand, bevoorrading buiten de bevoorradingszone, etc.) | €500 |
Etappe 16
26-05-2026| Juryrapport | Boete | Gele kaart |
|---|---|---|
6.3 Inbreuk op het reglement of de richtlijnen voor voertuigbewegingen tijdens de wedstrijd of het niet opvolgen van instructies van commissarissen en/of de organisatie | - | |
8.6 Onbetamelijk of ongepast gedrag (in het bijzonder uitkleden of in het openbaar urineren bij start of finish of tijdens de wedstrijd) en aantasting van het imago van de sport | €200 |
Etappe 15
24-05-2026| Juryrapport | Boete | Gele kaart |
|---|---|---|
5.1 Afwijken van de gekozen lijn waarbij een andere renner wordt belemmerd of in gevaar gebracht of onreglementaire sprint (waaronder het trekken aan het tricot of zadel van een andere renner, intimidatie of bedreiging, klap met het hoofd, knie, elleboog, schouder, hand, etc.) | €500 |
Etappe 14
23-05-2026| Juryrapport | Boete | Gele kaart |
|---|---|---|
8.1 Het niet respecteren van de instructies van de organisator of de commissarissen | €200 | |
4.11 Onreglementaire bevoorrading ("plakflesje" over korte afstand, bevoorrading buiten de bevoorradingszone, etc.) | €500 | |
5.1 Afwijken van de gekozen lijn waarbij een andere renner wordt belemmerd of in gevaar gebracht of onreglementaire sprint (waaronder het trekken aan het tricot of zadel van een andere renner, intimidatie of bedreiging, klap met het hoofd, knie, elleboog, schouder, hand, etc.) | €500 | |
4.11 Onreglementaire bevoorrading ("plakflesje" over korte afstand, bevoorrading buiten de bevoorradingszone, etc.) | €500 |
Etappe 13
22-05-2026| Juryrapport | Boete | Gele kaart |
|---|---|---|
6.3 Inbreuk op het reglement of de richtlijnen voor voertuigbewegingen tijdens de wedstrijd of het niet opvolgen van instructies van commissarissen en/of de organisatie | - |
Etappe 12
21-05-2026| Juryrapport | Boete | Gele kaart |
|---|---|---|
4.11 Onreglementaire bevoorrading ("plakflesje" over korte afstand, bevoorrading buiten de bevoorradingszone, etc.) | €500 | |
4.11 Onreglementaire bevoorrading ("plakflesje" over korte afstand, bevoorrading buiten de bevoorradingszone, etc.) | €500 | |
4.11 Onreglementaire bevoorrading ("plakflesje" over korte afstand, bevoorrading buiten de bevoorradingszone, etc.) | €200 | |
4.11 Onreglementaire bevoorrading ("plakflesje" over korte afstand, bevoorrading buiten de bevoorradingszone, etc.) | €200 |
Etappe 11
20-05-2026| Blessures |
|---|
| Juryrapport | Boete | Gele kaart |
|---|---|---|
7.9 Het gebruik van een niet-reglementaire houding of steunpunt op de fiets dat een gevaar vormt voor de renner of andere deelnemers | - | |
4.11 Onreglementaire bevoorrading ("plakflesje" over korte afstand, bevoorrading buiten de bevoorradingszone, etc.) | €500 | |
4.11 Onreglementaire bevoorrading ("plakflesje" over korte afstand, bevoorrading buiten de bevoorradingszone, etc.) | €200 | |
4.11 Onreglementaire bevoorrading ("plakflesje" over korte afstand, bevoorrading buiten de bevoorradingszone, etc.) | €500 | |
4.11 Onreglementaire bevoorrading ("plakflesje" over korte afstand, bevoorrading buiten de bevoorradingszone, etc.) | €500 | |
8.1 Het niet respecteren van de instructies van de organisator of de commissarissen | €199 | |
4.11 Onreglementaire bevoorrading ("plakflesje" over korte afstand, bevoorrading buiten de bevoorradingszone, etc.) | €199 |
Etappe 10
19-05-2026| Juryrapport | Boete | Gele kaart |
|---|---|---|
6.3 Inbreuk op het reglement of de richtlijnen voor voertuigbewegingen tijdens de wedstrijd of het niet opvolgen van instructies van commissarissen en/of de organisatie | - | |
6.3 Inbreuk op het reglement of de richtlijnen voor voertuigbewegingen tijdens de wedstrijd of het niet opvolgen van instructies van commissarissen en/of de organisatie | - |
Etappe 9
17-05-2026| Juryrapport | Boete | Gele kaart |
|---|---|---|
8.6 Onbetamelijk of ongepast gedrag (in het bijzonder uitkleden of in het openbaar urineren bij start of finish of tijdens de wedstrijd) en aantasting van het imago van de sport | €500 | |
4.11 Onreglementaire bevoorrading ("plakflesje" over korte afstand, bevoorrading buiten de bevoorradingszone, etc.) | €500 | |
2.12.007-8.3 Rider disposing of waste or other objects outside of litter zones | €500 | |
4.11 Onreglementaire bevoorrading ("plakflesje" over korte afstand, bevoorrading buiten de bevoorradingszone, etc.) | €200 | |
8.6 Onbetamelijk of ongepast gedrag (in het bijzonder uitkleden of in het openbaar urineren bij start of finish of tijdens de wedstrijd) en aantasting van het imago van de sport | €200 |
Etappe 8
16-05-2026| Blessures |
|---|
| Juryrapport | Boete | Gele kaart |
|---|---|---|
4.9 Volger die uit het voertuig leunt of materiaal buiten een voertuig houdt | - | |
8.6 Onbetamelijk of ongepast gedrag (in het bijzonder uitkleden of in het openbaar urineren bij start of finish of tijdens de wedstrijd) en aantasting van het imago van de sport | €200 | |
2.12.007-8.3 Rider disposing of waste or other objects outside of litter zones | €500 |
Etappe 7
15-05-2026| Juryrapport | Boete | Gele kaart |
|---|---|---|
6.3 Inbreuk op het reglement of de richtlijnen voor voertuigbewegingen tijdens de wedstrijd of het niet opvolgen van instructies van commissarissen en/of de organisatie | €500 | |
4.11 Onreglementaire bevoorrading ("plakflesje" over korte afstand, bevoorrading buiten de bevoorradingszone, etc.) | €500 | |
6.3 Inbreuk op het reglement of de richtlijnen voor voertuigbewegingen tijdens de wedstrijd of het niet opvolgen van instructies van commissarissen en/of de organisatie | €500 | |
6.3 Inbreuk op het reglement of de richtlijnen voor voertuigbewegingen tijdens de wedstrijd of het niet opvolgen van instructies van commissarissen en/of de organisatie | €500 | |
4.11 Onreglementaire bevoorrading ("plakflesje" over korte afstand, bevoorrading buiten de bevoorradingszone, etc.) | €200 |
Etappe 6
14-05-2026| Juryrapport | Boete | Gele kaart |
|---|---|---|
6.3 Inbreuk op het reglement of de richtlijnen voor voertuigbewegingen tijdens de wedstrijd of het niet opvolgen van instructies van commissarissen en/of de organisatie | €500 |
Etappe 5
13-05-2026| Juryrapport | Boete | Gele kaart |
|---|---|---|
4.9 Volger die uit het voertuig leunt of materiaal buiten een voertuig houdt | - | |
4.11 Onreglementaire bevoorrading ("plakflesje" over korte afstand, bevoorrading buiten de bevoorradingszone, etc.) | €500 |
Etappe 4
12-05-2026Geen incidenten gemeld
Etappe 3
10-05-2026| Blessures |
|---|
| Juryrapport | Boete | Gele kaart |
|---|---|---|
8.6 Onbetamelijk of ongepast gedrag (in het bijzonder uitkleden of in het openbaar urineren bij start of finish of tijdens de wedstrijd) en aantasting van het imago van de sport | €200 | |
3.4 Renner die de verplichte helm afzet tijdens de wedstrijd | - | |
8.6 Onbetamelijk of ongepast gedrag (in het bijzonder uitkleden of in het openbaar urineren bij start of finish of tijdens de wedstrijd) en aantasting van het imago van de sport | €200 | |
8.3 Het op een onvoorzichtige of gevaarlijke manier gooien van voorwerpen op de weg of naar toeschouwers | €500 | |
8.6 Onbetamelijk of ongepast gedrag (in het bijzonder uitkleden of in het openbaar urineren bij start of finish of tijdens de wedstrijd) en aantasting van het imago van de sport | €200 |
Etappe 2
09-05-2026| Blessures |
|---|
| Juryrapport | Boete | Gele kaart |
|---|---|---|
8.6 Onbetamelijk of ongepast gedrag (in het bijzonder uitkleden of in het openbaar urineren bij start of finish of tijdens de wedstrijd) en aantasting van het imago van de sport | €200 | |
6.3 Inbreuk op het reglement of de richtlijnen voor voertuigbewegingen tijdens de wedstrijd of het niet opvolgen van instructies van commissarissen en/of de organisatie | €500 | |
3.4 Renner die de verplichte helm afzet tijdens de wedstrijd | - | |
6.3 Inbreuk op het reglement of de richtlijnen voor voertuigbewegingen tijdens de wedstrijd of het niet opvolgen van instructies van commissarissen en/of de organisatie | €500 | |
6.3 Inbreuk op het reglement of de richtlijnen voor voertuigbewegingen tijdens de wedstrijd of het niet opvolgen van instructies van commissarissen en/of de organisatie | €500 | |
8.6 Onbetamelijk of ongepast gedrag (in het bijzonder uitkleden of in het openbaar urineren bij start of finish of tijdens de wedstrijd) en aantasting van het imago van de sport | €200 | |
6.3 Inbreuk op het reglement of de richtlijnen voor voertuigbewegingen tijdens de wedstrijd of het niet opvolgen van instructies van commissarissen en/of de organisatie | €500 | |
V2: V2 - V2 Renner die afremt tijdens een sprint en daarmee andere renners in gevaar brengt (vieren in het peloton) | - | |
8.6 Onbetamelijk of ongepast gedrag (in het bijzonder uitkleden of in het openbaar urineren bij start of finish of tijdens de wedstrijd) en aantasting van het imago van de sport | €200 |
Etappe 1
08-05-2026| Blessures |
|---|
Welke ouder wil zijn kinderen straks nog aan deze waanzin laten deelnemen ?
Maar dju, wat een val was dit toch weer. Heftig baantje hebben die mannen