| Rank | Renner | Tijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 03:28:52 | |
| 2 | - | " | |
| 3 | - | " | |
| 4 | - | " | |
| 5 | - | + 02:56 | |
| 6 | - | " | |
| 7 | - | " | |
| 8 | - | + 03:01 | |
| 9 | - | " | |
| 10 | - | " |
Info
| Datum | 28 April 2015 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 170.2 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 48.89 km/h |
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 21 | 03:28:52 | ||
| 2 | - | 38 | " | ||
| 3 | - | 28 | " | ||
| 4 | - | 34 | " | ||
| 5 | - | 26 | + 02:56 | ||
| 6 | - | 30 | " | ||
| 7 | - | 30 | " | ||
| 8 | - | 28 | + 03:01 | ||
| 9 | - | 33 | " | ||
| 10 | - | 35 | " |
| Datum | 28 April 2015 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 170.2 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 48.89 km/h |