Edwin Arnulfo Parra Bustamente
Info
| Achternaam | Parra Bustamente |
| Voornaam | Edwin Arnulfo |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 08-07-1984 |
| Leeftijd | 41 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-01 | 92 | Stage 10Rubio - San Cristóbal (94.0km) | |||||
| 21-01 | 67 | Stage 9Ureña - Cerro El Cristo (99.0km) | |||||
| 20-01 | 34 | Stage 8La Fría - Casa El Padre (129.0km) | |||||
| 19-01 | 31 | Stage 7Santa Cruz de Mora - La Grita (171.0km) | |||||
| 18-01 | 47 | Stage 6Mérida - Tovar (128.0km) | |||||
| 17-01 | 23 | Stage 5Socopó - Santo Domingo (141.0km) | |||||
| 16-01 | 108 | Stage 4Santa Ana del Tachira - Santa Barbara De Barinas (165.0km) | |||||
| 15-01 | 37 | Stage 3San Cristóbal - Circuito Santos Rafael Bermudez (115.0km) | |||||
| 14-01 | 34 | Stage 2El Piñal - Borota (134.0km) | |||||
| 13-01 | 51 | Stage 1San Cristóbal - Táriba (102.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2009 | Boyaca Es Para Vivirla |
| 2008 | Colombia Es Pasion Coldeportes |
| 2007 | Colombia Es Pasion Team |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |