| Rank | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 | 19 | |
| 2 | 14 | |
| 3 | 14 | |
| 4 | 11 | |
| 5 | 7 | |
| 6 | 7 | |
| 7 | 6 | |
| 8 | 3 | |
| 9 | 3 | |
| 10 | 1 | |
| 11 | 1 |
Info
| Datum | 12 October 2018 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 25.0 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Gemiddelde snelheid | 37.53 km/h |
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 19 | ||
| 2 | 21 | 14 | ||
| 3 | 28 | 14 | ||
| 4 | 26 | 11 | ||
| 5 | 33 | 7 | ||
| 6 | 26 | 7 | ||
| 7 | 22 | 6 | ||
| 8 | 3 | |||
| 9 | 27 | 3 | ||
| 10 | 24 | 1 | ||
| 11 | 23 | 1 |
| Datum | 12 October 2018 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 25.0 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Gemiddelde snelheid | 37.53 km/h |