Jessenia Meneses

Info
| Achternaam | Meneses |
| Voornaam | Jessenia |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 18-06-1995 |
| Leeftijd | 30 |
Monumenten
| Jaar | Trofeo Alfredo Binda | Milano - San Remo | Tour of Flanders | Paris - Roubaix | Liège-Bastogne-Liège |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | DNF | - | - | - | - |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 5 | |||||||
| 15-06 | 5 | Stage 6Manizales - Pereira (108.0km) | |||||
| 14-06 | 3 | Stage 5Chinchiná - Manizales (22.0km) | |||||
| 13-06 | 3 | Stage 4Andalucía - Santuario (132.0km) | |||||
| 12-06 | 17 | Stage 3Armenia - Buga (114.0km) | |||||
| 11-06 | 4 | Stage 2Girardot - Alto La Línea (114.0km) | |||||
| 10-06 | 12 | Stage 1Cajicá - Girardot (143.0km) | |||||
| 10-04 | 80 | ||||||
| 09-04 | 14 | ||||||
| 08-04 | 65 | ||||||
| 14 | |||||||
| 06-04 | 22 | Stage 4Santa Ana - Santa Ana (94.0km) | |||||
| 05-04 | 26 | Stage 3Salvador del Mundo - Usulutan (121.0km) | |||||
| 04-04 | 22 | Stage 2San Miguel - San Miguel (69.0km) | |||||
| 03-04 | 11 | Stage 1La Libertad - Nahuizalco (97.0km) | |||||
| 02-04 | 50 | PrologueSan Salvador - San Salvador (2.0km) | |||||
| 01-04 | 6 | ||||||
| 07-02 | 17 | ||||||
Teams
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |