| Rank | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 | 20 | |
| 2 | 16 | |
| 3 | 12 | |
| 4 | 11 | |
| 5 | 11 | |
| 6 | 10 | |
| 7 | 9 | |
| 8 | 7 | |
| 9 | 5 | |
| 10 | 4 | |
| 11 | 3 | |
| 12 | 2 | |
| 13 | 2 | |
| 14 | 1 |

Info
| Datum | 17 February 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 138.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 39.14 km/h |
| Totaalprofiel | Flat |
| Finishprofiel | False flat |


| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 20 | ||
| 2 | 23 | 16 | ||
| 3 | 22 | 12 | ||
| 4 | 26 | 11 | ||
| 5 | 27 | 11 | ||
| 6 | 21 | 10 | ||
| 7 | 23 | 9 | ||
| 8 | 22 | 7 | ||
| 9 | 34 | 5 | ||
| 10 | 27 | 4 | ||
| 11 | 28 | 3 | ||
| 12 | 30 | 2 | ||
| 13 | 30 | 2 | ||
| 14 | 26 | 1 |

| Datum | 17 February 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 138.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 39.14 km/h |
| Totaalprofiel | Flat |
| Finishprofiel | False flat |

