| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 01:17:17 | |
| 2 | + 10 | |
| 3 | + 59 | |
| 4 | + 01:11 | |
| 5 | + 03:24 | |
| 6 | + 04:53 | |
| 7 | + 12:01 | |
| 8 | + 01 | |
| 9 | + 02 | |
| 10 | + 03 | |
| 11 | " | |
| 12 | " |
Info
| Datum | 13 February 2021 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country Olympic |
Laatste winnaars
| 2021 | |
| 2020 | |
| 2019 |
Meeste zeges
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 01:17:17 | ||
| 2 | 31 | + 10 | ||
| 3 | 18 | + 59 | ||
| 4 | 20 | + 01:11 | ||
| 5 | 21 | + 03:24 | ||
| 6 | 19 | + 04:53 | ||
| 7 | + 12:01 | |||
| 8 | 32 | + 01 | ||
| 9 | + 02 | |||
| 10 | + 03 | |||
| 11 | " | |||
| 12 | " |
| Datum | 13 February 2021 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country Olympic |
| 2021 | |
| 2020 | |
| 2019 |