| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 01:25:55 | |
| 2 | + 08 | |
| 3 | + 42 | |
| 4 | + 01:41 | |
| 5 | + 03:21 | |
| 6 | + 03:49 | |
| 7 | + 04:12 | |
| 8 | + 04:59 | |
| 9 | + 05:11 | |
| 10 | + 06:53 | |
| 11 | + 01 | |
| 12 | " | |
| 13 | " | |
| 14 | " |
Info
| Datum | 22 February 2019 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country Olympic |
Laatste winnaars
| 2019 |
Meeste zeges
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 01:25:55 | ||
| 2 | 26 | + 08 | ||
| 3 | 19 | + 42 | ||
| 4 | 23 | + 01:41 | ||
| 5 | 18 | + 03:21 | ||
| 6 | 22 | + 03:49 | ||
| 7 | 29 | + 04:12 | ||
| 8 | 18 | + 04:59 | ||
| 9 | 21 | + 05:11 | ||
| 10 | 21 | + 06:53 | ||
| 11 | + 01 | |||
| 12 | " | |||
| 13 | " | |||
| 14 | 18 | " |
| Datum | 22 February 2019 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country Olympic |
| 2019 |