| Rank | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 |

Info
| Datum | 18 september 2020 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 166.5 km |
| Hoogtemeters | 2208 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 46.13 km/h |
| Profiel | Mountain |
| Finishprofiel | Flat |


| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 |

| Datum | 18 september 2020 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 166.5 km |
| Hoogtemeters | 2208 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 46.13 km/h |
| Profiel | Mountain |
| Finishprofiel | Flat |

