| Rank | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 |
Info
| Datum | 13 september 2020 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 174.5 km |
| Hoogtemeters | 3724 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 38.18 km/h |
| Profiel | Mountain |
| Finishprofiel | Hill |


| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 |
| Datum | 13 september 2020 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 174.5 km |
| Hoogtemeters | 3724 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 38.18 km/h |
| Profiel | Mountain |
| Finishprofiel | Hill |

