| Rank | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 |

Info
| Datum | 10 juli 2008 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 195.0 km |
| Hoogtemeters | 3280 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 39.28 km/h |
| Profiel | Mountain |
| Finishprofiel | Mountain |

| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 |

| Datum | 10 juli 2008 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 195.0 km |
| Hoogtemeters | 3280 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 39.28 km/h |
| Profiel | Mountain |
| Finishprofiel | Mountain |
