| Rank | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 |

Info
| Datum | 23 juli 2008 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 210.0 km |
| Hoogtemeters | 5405 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 34.24 km/h |
| Profiel | Mountain |
| Finishprofiel | Mountain |

| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 |

| Datum | 23 juli 2008 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 210.0 km |
| Hoogtemeters | 5405 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 34.24 km/h |
| Profiel | Mountain |
| Finishprofiel | Mountain |
