| Rank | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 | 273 | |
| 2 | 226 | |
| 3 | 198 |

Info
| Datum | 20 July 1999 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 174.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 32.64 km/h |
| Totaalprofiel | Mountain |
| Finishprofiel | Mountain |
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 273 | ||
| 2 | 35 | 226 | ||
| 3 | 28 | 198 |

| Datum | 20 July 1999 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 174.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 32.64 km/h |
| Totaalprofiel | Mountain |
| Finishprofiel | Mountain |