| Rank | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 | 160 | |
| 2 | 131 | |
| 3 | 100 |

Info
| Datum | 14 July 1999 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 218.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 32.50 km/h |
| Totaalprofiel | Mountain |
| Finishprofiel | Mountain |
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 160 | ||
| 2 | 27 | 131 | ||
| 3 | 28 | 100 |

| Datum | 14 July 1999 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 218.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 32.50 km/h |
| Totaalprofiel | Mountain |
| Finishprofiel | Mountain |