Tour de France 1982
Startdatum
2 juli 1982
Einddatum
25 juli 1982
Land
Frankrijk
Etappes
Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
---|---|---|---|---|
02.07 | Basel - Basel | Basel | Basel | 7.40 km |
03.07 | Schupfart - Möhlin | Schupfart | Möhlin | 207.00 km |
04.07 | Basel - Nancy | Basel | Nancy | 250.00 km |
05.07 | Nancy - Longwy | Nancy | Longwy | 134.00 km |
06.07 | Beauraing - Mouscron | Beauraing | Mouscron | 219.00 km |
07.07 | Orchies - Fontaine-au-Pire | Orchies | Fontaine-au-Pire | 73.00 km |
08.07 | Lille - Lille | Lille | Lille | 221.00 km |
10.07 | Cancale - Concarneau | Cancale | Concarneau | 234.00 km |
11.07 | Concarneau - Châteaulin | Concarneau | Châteaulin | 201.00 km |
12.07 | Lorient - Plumelec | Lorient | Plumelec | 69.00 km |
12.07 | Plumelec - Nantes | Plumelec | Nantes | 138.00 km |
13.07 | Saintes - Bordeaux | Saintes | Bordeaux | 147.00 km |
14.07 | Valence-d Agen - Valence-d Agen | Valence-d Agen | Valence-d Agen | 57.30 km |
15.07 | Fleurance - Pau | Fleurance | Pau | 243.00 km |
17.07 | Pau - Saint-Lary-Soulan (Pla d'Adet) | Pau | Saint-Lary-Soulan (Pla d'Adet) | 122.00 km |
18.07 | Martigues - Martigues | Martigues | Martigues | 32.50 km |
19.07 | Manosque - Orcières-Merlette | Manosque | Orcières-Merlette | 208.00 km |
20.07 | Orcières-Merlette - L'Alpe-d'Huez | Orcières-Merlette | L'Alpe-d'Huez | 123.00 km |
21.07 | Bourg-d'Oisans - Morzine | Bourg-d'Oisans | Morzine | 251.00 km |
22.07 | Morzine - Saint-Priest | Morzine | Saint-Priest | 233.00 km |
23.07 | Saint-Priest - Saint-Priest | Saint-Priest | Saint-Priest | 48.00 km |
24.07 | Sens - Aulnay-sous-Bois | Sens | Aulnay-sous-Bois | 161.00 km |
25.07 | Fontenay-sous-Bois - Paris | Fontenay-sous-Bois | Paris | 187.00 km |
Laatste nieuws over Tour de France
-
Peter Sagan: “Wist dat ik vandaag laat aan moest gaan”
-
Tour 2018: Dubbelslag Peter Sagan na winst in door valpartij ontsierde sprint
-
Tour 2018: Luis Léon Sánchez breekt elleboog bij zware valpartij
-
Tour 2018: Tsgabu Grmay eerste uitvaller
-
Tour 2018: Gehavende Craddock van start in etappe twee
-
Marcel Kittel: “Ik geloof zeker dat ik Gaviria kan verslaan”
-
Dylan Groenewegen: “Voordeel van de Tour is dat er altijd weer een nieuwe dag komt”
-
Tom-Jelte Slagter: “Makkelijke dagen zijn er hier niet”
-
Tour 2018: Voorbeschouwing etappe 2
-
Tom Dumoulin: “Tegen dit soort dagen zie ik op”
-
Niki Terpstra: “Dit is wel leuk, zeker als ploeg deden we het goed”
-
#TourGemist: Chaos compleet in slotfase openingsetappe
-
Tour 2018: Samenvatting van de openingsetappe
-
Sagan tevreden met tweede plek: “De benen waren goed”
-
Porte kent opnieuw pech in Tour: “Weet ook niet wat er gebeurde”
-
Gaviria in extase na winst: “De hele wereld wil de gele trui”
-
Tour 2018: Craddock houdt breukje in schouderblad over aan valpartij
-
Dylan Groenewegen teleurgesteld: “Ik had geen power”
-
Dumoulin over valpartij Froome: “Zo begon hij in de Giro ook”
-
Unzué: “Quintana kon niet verder na breken wielen op vluchtheuvel”
-
Froome verliest tijd: “Blij dat ik ongeschonden ben”
-
Tour 2018: Het tijdverlies van Froome, Quintana, Porte en anderen
-
Tour 2018: Gaviria pakt eerste geel, topfavorieten verliezen tijd
-
Tour 2018: Valpartij Chris Froome in eerste etappe
-
Tour 2018: Tolhoek ongeschonden na val door motor