Tour de France 1963
Startdatum
23 juni 1963
Einddatum
14 juli 1963
Land
Frankrijk
Etappes
Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
---|---|---|---|---|
23.06 | Nogent-sur-Marne - Epernay | Nogent-sur-Marne | Epernay | 153.00 km |
- - - | - | - | - km | |
24.06 | Reims - Jambes | Reims | Jambes | 185.00 km |
24.06 | Jambes - Jambes | Jambes | Jambes | 21.60 km |
25.06 | Jambes - Roubaix | Jambes | Roubaix | 223.00 km |
26.06 | Roubaix - Rouen | Roubaix | Rouen | 236.00 km |
27.06 | Rouen - Rennes | Rouen | Rennes | 285.00 km |
28.06 | Rennes - Angers | Rennes | Angers | 119.00 km |
28.06 | Angers - Angers | Angers | Angers | 24.50 km |
29.06 | Angers - Limoges | Angers | Limoges | 236.00 km |
30.06 | Limoges - Bordeaux | Limoges | Bordeaux | 232.00 km |
01.07 | Bordeaux - Pau | Bordeaux | Pau | 202.00 km |
02.07 | Pau - Bagnères-de-Bigorre | Pau | Bagnères-de-Bigorre | 148.00 km |
03.07 | Bagnères-de-Bigorre - Bagnères-de-Luchon | Bagnères-de-Bigorre | Bagnères-de-Luchon | 132.00 km |
04.07 | Bagnères-de-Luchon - Toulouse | Bagnères-de-Luchon | Toulouse | 173.00 km |
05.07 | Toulouse - Aurillac | Toulouse | Aurillac | 234.00 km |
07.07 | Aurillac - Saint-Étienne | Aurillac | Saint-Étienne | 236.00 km |
08.07 | Saint-Étienne - Grenoble | Saint-Étienne | Grenoble | 174.00 km |
09.07 | Grenoble - Val-d'Isère | Grenoble | Val-d'Isère | 202.00 km |
10.07 | Val-d'Isère - Chamonix | Val-d'Isère | Chamonix | 228.00 km |
11.07 | Chamonix - Lons-le-Saunier | Chamonix | Lons-le-Saunier | 225.00 km |
12.07 | Arbois - Besançon | Arbois | Besançon | 54.50 km |
13.07 | Besançon - Troyes | Besançon | Troyes | 234.00 km |
14.07 | Troyes - Paris | Troyes | Paris | 186.00 km |
Laatste nieuws over Tour de France
-
Peter Sagan: “Wist dat ik vandaag laat aan moest gaan”
-
Tour 2018: Dubbelslag Peter Sagan na winst in door valpartij ontsierde sprint
-
Tour 2018: Luis Léon Sánchez breekt elleboog bij zware valpartij
-
Tour 2018: Tsgabu Grmay eerste uitvaller
-
Tour 2018: Gehavende Craddock van start in etappe twee
-
Marcel Kittel: “Ik geloof zeker dat ik Gaviria kan verslaan”
-
Dylan Groenewegen: “Voordeel van de Tour is dat er altijd weer een nieuwe dag komt”
-
Tom-Jelte Slagter: “Makkelijke dagen zijn er hier niet”
-
Tour 2018: Voorbeschouwing etappe 2
-
Tom Dumoulin: “Tegen dit soort dagen zie ik op”
-
Niki Terpstra: “Dit is wel leuk, zeker als ploeg deden we het goed”
-
#TourGemist: Chaos compleet in slotfase openingsetappe
-
Tour 2018: Samenvatting van de openingsetappe
-
Sagan tevreden met tweede plek: “De benen waren goed”
-
Porte kent opnieuw pech in Tour: “Weet ook niet wat er gebeurde”
-
Gaviria in extase na winst: “De hele wereld wil de gele trui”
-
Tour 2018: Craddock houdt breukje in schouderblad over aan valpartij
-
Dylan Groenewegen teleurgesteld: “Ik had geen power”
-
Dumoulin over valpartij Froome: “Zo begon hij in de Giro ook”
-
Unzué: “Quintana kon niet verder na breken wielen op vluchtheuvel”
-
Froome verliest tijd: “Blij dat ik ongeschonden ben”
-
Tour 2018: Het tijdverlies van Froome, Quintana, Porte en anderen
-
Tour 2018: Gaviria pakt eerste geel, topfavorieten verliezen tijd
-
Tour 2018: Valpartij Chris Froome in eerste etappe
-
Tour 2018: Tolhoek ongeschonden na val door motor