| Rank | Renner | Rating | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #75 | 25 | 03:43:58 | ||
| 2 | #356 | 23 | + 32 | ||
| 3 | #191 | 21 | " | ||
| 4 | #100 | 25 | " | ||
| 5 | #192 | 36 | " | ||
| 6 | #48 | 24 | " | ||
| 7 | #104 | 25 | " | ||
| 8 | #333 | 21 | " | ||
| 9 | #39 | 25 | " | ||
| 10 | #19 | 23 | " |

| Datum | 07 juni 2026 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 146.6 km |
| Hoogtemeters | 3093 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 39.28 km/h |
| Profiel | Mountain |
| Finishprofiel | False flat |
