| Rank | Renner | Rating | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | #22 | 01:01:20 | |
| 2 | #46 | + 16 | |
| 3 | #181 | + 40 | |
| 4 | #80 | + 51 | |
| 5 | #262 | + 01:18 | |
| 6 | #223 | + 01:26 | |
| 7 | #277 | + 01:31 | |
| 8 | #117 | + 02:15 | |
| 9 | #99 | + 02:22 | |
| 10 | #215 | + 02:25 | |
| 11 | + 03:22 | ||
| 12 | #260 | + 03:24 | |
| 13 | + 03:54 | ||
| 14 | #307 | + 04:41 | |
| 15 | #432 | + 05:20 | |
| 16 | #380 | + 05:21 | |
| 17 | #325 | + 05:32 | |
| 18 | #359 | + 05:41 | |
| 19 | #473 | + 06:04 | |
| 20 | + 06:19 | ||
| 21 | #361 | + 06:48 | |
| 22 | + 02 | ||
| 23 | " | ||
| 24 | + 03 | ||
| 25 | " | ||
| 26 | " | ||
| 27 | + 04 | ||
| 28 | " | ||
| 29 | " | ||
| 30 | + 05 | ||
| 31 | " | ||
| 32 | + 06 | ||
| DNF | #228 | ||
| DNS |
Toi Toi Cup 2023-2024
| 1 | - | 540 | |
| 2 | - | 475 | |
| 3 | - | 400 | |
| 4 | (1) | 356 | |
| 5 | (1) | 345 |
Laatste winnaars
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2019 | |
| 2018 |
Meeste zeges