| Rank | Renner | Rating | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | #32 | 59:08 | |
| 2 | #26 | + 52 | |
| 3 | #71 | + 01:24 | |
| 4 | #92 | + 01:39 | |
| 5 | #90 | + 02:08 | |
| 6 | #112 | + 02:34 | |
| 7 | #149 | + 02:43 | |
| 8 | #84 | + 03:21 | |
| 9 | #397 | + 03:48 | |
| 10 | #187 | + 03:50 | |
| 11 | #401 | + 03:51 | |
| 12 | #145 | + 04:17 | |
| 13 | #264 | + 04:29 | |
| 14 | #495 | + 04:49 | |
| 15 | #287 | + 04:51 | |
| 16 | + 05:04 | ||
| 17 | + 05:07 | ||
| 18 | + 05:27 | ||
| 19 | #308 | + 05:35 | |
| 20 | #367 | + 05:59 | |
| LAP | #240 | ||
| LAP | #275 | ||
| LAP | #456 | ||
| LAP | #303 | ||
| LAP | #309 | ||
| LAP | #497 | ||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | #327 | ||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | #350 | ||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP |
HSF System Cup 2024-2025
| 1 | - | 515 | |
| 2 | - | 413 | |
| 3 | (1) | 309 | |
| 4 | (1) | 300 | |
| 5 | - | 252 |
Laatste winnaars
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2019 |
Meeste zeges