| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | + 58 | |
| 3 | + 01:23 | |
| 4 | + 02:04 | |
| 5 | + 02:11 | |
| 6 | + 02:31 | |
| 7 | + 02:45 | |
| 8 | + 02:58 | |
| 9 | + 03:05 | |
| 10 | + 03:10 | |
| 11 | + 03:17 | |
| 12 | + 03:28 | |
| 13 | + 03:33 | |
| 14 | + 03:48 | |
| 15 | + 04:00 | |
| 16 | + 00 | |
| 17 | " | |
| 18 | " | |
| 19 | " | |
| 20 | " | |
| 21 | " | |
| 22 | " | |
| 23 | " | |
| 24 | " | |
| 25 | " | |
| 26 | " |
Superprestige 1990-1991
| 1 | - | 114 | |
| 2 | - | 111 | |
| 3 | - | 96 | |
| 4 | - | 76 | |
| 5 | (3) | 69 |
Laatste winnaars
| 1991 | |
| 1990 | |
| 1989 | |
| 1987 | |
| 1986 |