| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | " | |
| 3 | " | |
| 4 | " | |
| 5 | " | |
| 6 | " | |
| 7 | " | |
| 8 | " | |
| 9 | " | |
| 10 | " | |
| 11 | " | |
| 12 | " | |
| 13 | " | |
| 14 | " | |
| 15 | " | |
| 16 | " | |
| 17 | " | |
| 18 | " | |
| 19 | " | |
| 20 | " | |
| 21 | " | |
| 22 | " |
Superprestige 1985-1986
| 1 | - | 97 | |
| 2 | - | 89 | |
| 3 | (1) | 67 | |
| 4 | (1) | 65 | |
| 5 | (2) | 60 |
Laatste winnaars
| 1986 | |
| 1985 | |
| 1984 | |
| 1983 | |
| 1981 |
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | |||
| 2 | 28 | " | ||
| 3 | 31 | " | ||
| 4 | 27 | " | ||
| 5 | 30 | " | ||
| 6 | 36 | " | ||
| 7 | 29 | " | ||
| 8 | 34 | " | ||
| 9 | 25 | " | ||
| 10 | 24 | " | ||
| 11 | 20 | " | ||
| 12 | 41 | " | ||
| 13 | 27 | " | ||
| 14 | 39 | " | ||
| 15 | 28 | " | ||
| 16 | 22 | " | ||
| 17 | 22 | " | ||
| 18 | 27 | " | ||
| 19 | 24 | " | ||
| 20 | 30 | " | ||
| 21 | 25 | " | ||
| 22 | 21 | " |
| 1 | - | 97 | |
| 2 | - | 89 | |
| 3 | (1) | 67 | |
| 4 | (1) | 65 | |
| 5 | (2) | 60 |
| 1986 | |
| 1985 | |
| 1984 | |
| 1983 | |
| 1981 |