| Rank | Renner | Rating | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | #4 | 45:43 | |
| 2 | #12 | + 04 | |
| 3 | #3 | + 31 | |
| 4 | #45 | + 02:13 | |
| 5 | #86 | " | |
| 6 | " | ||
| 7 | #32 | + 02:39 | |
| 8 | + 02:44 | ||
| 9 | #74 | + 02:52 | |
| 10 | #50 | + 02:56 | |
| 11 | #163 | " | |
| 12 | #129 | + 03:10 | |
| 13 | + 03:19 | ||
| 14 | #420 | + 03:30 | |
| 15 | #98 | + 03:44 | |
| 16 | #386 | " | |
| 17 | #156 | + 03:54 | |
| 18 | #162 | + 04:06 | |
| 19 | #127 | + 04:23 | |
| 20 | + 04:37 | ||
| 21 | #114 | + 04:51 | |
| 22 | #299 | + 04:56 | |
| 23 | #109 | " | |
| 24 | #250 | + 05:03 | |
| 25 | #145 | + 05:21 | |
| 26 | + 05:53 | ||
| 27 | + 05:57 | ||
| 28 | #295 | + 06:03 | |
| 29 | #280 | + 06:15 | |
| 30 | #206 | + 06:22 | |
| 31 | + 06:37 | ||
| 32 | " | ||
| 33 | + 06:50 | ||
| 34 | + 07:11 | ||
| 35 | + 07:28 | ||
| 36 | + 07:59 | ||
| LAP | #205 | ||
| LAP | #346 | ||
| LAP | #489 | ||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | |||
| DNF | #227 |
Laatste winnaars
| 2025 | |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2019 |